Imantas Ozoli 2

Imantas Ozoli 2 ir jaunais projekts Imanta, Rīga (Jūrmalas gatve 82 k-2). Attīstītājs: KBO. Ēka uzbūvēta 2017. gadā.

Pārbaudīt īpašumu

Par projektu

PilsētaRīga
ApkaimeImanta
AdreseRīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2
AttīstītājsKBO - mājaslapa
StatussPabeigts
Būvniecības gads2017 (Kadastra dati)
Dzīvokļu skaits108
KlaseVidējā klase
TirgusOtrreizējais tirgus
Ēkas veidsJaunbūve
Apdarefull

Darījumi un sludinājumi

  • 13 VZD reģistrēti dzīvokļu darījumi (2024-02-27 - 2026-07-09), mediānas cena 2353 EUR/m²
  • 4 aktīvi pārdošanas sludinājumi ss.lv, mediānas cena 2613 EUR/m²

Ēkas un dzīvokļi

Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2

Kadastra apzīmējums 01000822229003 · uzbūvēta 2017. gadā · 9 stāvi adreses lapa

DzīvoklisAdresePlatībaKadastra apzīmējums
109Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 10932.1 m²01000822229003109
110Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 11046.9 m²01000822229003110
111Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 11170.5 m²01000822229003111
112Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 11270.6 m²01000822229003112
113Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 11330.6 m²01000822229003113
114Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 11464.5 m²01000822229003114
115Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 11564.4 m²01000822229003115
116Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 11630.6 m²01000822229003116
117Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 11770.5 m²01000822229003117
118Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 11870.3 m²01000822229003118
119Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 11946.8 m²01000822229003119
120Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 12032.2 m²01000822229003120
121Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 12146.3 m²01000822229003121
122Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 12252.9 m²01000822229003122
123Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 12378.6 m²01000822229003123
124Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 12478.6 m²01000822229003124
125Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 12538 m²01000822229003125
126Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 12670.7 m²01000822229003126
127Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 12770.8 m²01000822229003127
128Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 12837.8 m²01000822229003128
129Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 12978.7 m²01000822229003129
130Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 13078.6 m²01000822229003130
131Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 13152.8 m²01000822229003131
132Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 13246.2 m²01000822229003132
133Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 13346.3 m²01000822229003133
134Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 13452.9 m²01000822229003134
135Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 13578.8 m²01000822229003135
136Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 13678.7 m²01000822229003136
137Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 13738 m²01000822229003137
138Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 13870.9 m²01000822229003138
139Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 13970.9 m²01000822229003139
140Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 14038 m²01000822229003140
141Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 14178.7 m²01000822229003141
142Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 14278.6 m²01000822229003142
143Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 14352.9 m²01000822229003143
144Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 14446.3 m²01000822229003144
145Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 14546.3 m²01000822229003145
146Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 14652.8 m²01000822229003146
147Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 14778.8 m²01000822229003147
148Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 14878.8 m²01000822229003148
149Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 14938.1 m²01000822229003149
150Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 15071 m²01000822229003150
151Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 15170.7 m²01000822229003151
152Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 15238 m²01000822229003152
153Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 15378.9 m²01000822229003153
154Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 15478.8 m²01000822229003154
155Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 15552.8 m²01000822229003155
156Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 15646.2 m²01000822229003156
157Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 15746.3 m²01000822229003157
158Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 15852.9 m²01000822229003158
159Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 15979 m²01000822229003159
160Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 16078.6 m²01000822229003160
161Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 16138 m²01000822229003161
162Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 16270.9 m²01000822229003162
163Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 16371 m²01000822229003163
164Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 16438.1 m²01000822229003164
165Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 16578.4 m²01000822229003165
166Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 16678.6 m²01000822229003166
167Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 16752.7 m²01000822229003167
168Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 16846.2 m²01000822229003168
169Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 16946.2 m²01000822229003169
170Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 17052.9 m²01000822229003170
171Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 17178.6 m²01000822229003171
172Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 17278.7 m²01000822229003172
173Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 17337.9 m²01000822229003173
174Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 17471 m²01000822229003174
175Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 17571.1 m²01000822229003175
176Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 17637.8 m²01000822229003176
177Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 17778.7 m²01000822229003177
178Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 17878.7 m²01000822229003178
179Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 17952.8 m²01000822229003179
180Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 18046.4 m²01000822229003180
181Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 18146.1 m²01000822229003181
182Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 18252.9 m²01000822229003182
183Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 18378.8 m²01000822229003183
184Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 18478.7 m²01000822229003184
185Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 18538 m²01000822229003185
186Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 18670.9 m²01000822229003186
187Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 18771 m²01000822229003187
188Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 18838 m²01000822229003188
189Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 18978.5 m²01000822229003189
190Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 19078.5 m²01000822229003190
191Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 19152.6 m²01000822229003191
192Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 19246.2 m²01000822229003192
193Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 19346.2 m²01000822229003193
194Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 19453 m²01000822229003194
195Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 19578.7 m²01000822229003195
196Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 19678.6 m²01000822229003196
197Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 19738 m²01000822229003197
198Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 19870.9 m²01000822229003198
199Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 19970.9 m²01000822229003199
200Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 20038 m²01000822229003200
201Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 20178.5 m²01000822229003201
202Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 20278.6 m²01000822229003202
203Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 20352.8 m²01000822229003203
204Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 20446.3 m²01000822229003204
205Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 20546.2 m²01000822229003205
206Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 20652.8 m²01000822229003206
207Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 20778.7 m²01000822229003207
208Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 20878.5 m²01000822229003208
209Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 20938.1 m²01000822229003209
210Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 21070.8 m²01000822229003210
211Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 21171 m²01000822229003211
212Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 21238 m²01000822229003212
213Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 21378.7 m²01000822229003213
214Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 21478.7 m²01000822229003214
215Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 21552.7 m²01000822229003215
216Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 - 21646.3 m²01000822229003216

Biežāk uzdotie jautājumi

Kur atrodas Imantas Ozoli 2?
Imantas Ozoli 2 atrodas Rīga, Jūrmalas gatve, 82 k-2 (Imanta).
Kas ir projekta Imantas Ozoli 2 attīstītājs?
Projekta Imantas Ozoli 2 attīstītājs ir KBO.
Kurā gadā ir uzbūvēta ēka projektā Imantas Ozoli 2?
Pēc Kadastra datiem ēka uzbūvēta 2017. gadā.
Cik dzīvokļu ir projektā Imantas Ozoli 2?
Projektā Imantas Ozoli 2 ir 108 dzīvokļi (telpu grupas pēc Kadastra datiem).
Kāda ir dzīvokļu cena projektā Imantas Ozoli 2?
Pēdējo 3 gadu laikā VZD reģistrēti 13 dzīvokļu darījumi ar mediānas cenu 2353 EUR/m². Šobrīd ss.lv ir 4 aktīvi pārdošanas sludinājumi ar mediānas cenu 2613 EUR/m².

Kā Estimo palīdz

Pirms pirkuma pārbaudiet konkrēto dzīvokli: Estimo parāda īpašnieku, apgrūtinājumus, komunālos parādus, ēkas datus un tirgus vērtību no oficiālajiem reģistriem. Pārbaudīt īpašumu

Citi jaunie projekti - Rīga

Dati atjaunoti: 2026-09-24