Akācijas

Akācijas ir jaunais projekts Imanta, Rīga (Akāciju iela 2C). Attīstītājs: KBO. Ēka uzbūvēta 2018. gadā.

Pārbaudīt īpašumu

Par projektu

PilsētaRīga
ApkaimeImanta
AdreseRīga, Akāciju iela, 2C
Rīga, Akāciju iela, 2D
Rīga, Akāciju iela, 2E
Rīga, Jūrmalas gatve, 92
AttīstītājsKBO - mājaslapa
StatussPabeigts
Būvniecības gads2018 (Kadastra dati)
Dzīvokļu skaits215
KlaseVidējā klase
TirgusOtrreizējais tirgus
Ēkas veidsJaunbūve
Apdarefull

Darījumi un sludinājumi

  • 15 VZD reģistrēti dzīvokļu darījumi (2024-03-16 - 2026-09-16), mediānas cena 2653 EUR/m²
  • 4 aktīvi pārdošanas sludinājumi ss.lv, mediānas cena 2661 EUR/m²

Ēkas un dzīvokļi

Rīga, Akāciju iela, 2C

Kadastra apzīmējums 01000930483003 · uzbūvēta 2019. gadā · 9 stāvi adreses lapa

DzīvoklisAdresePlatībaKadastra apzīmējums
55Rīga, Akāciju iela, 2C - 5553.9 m²01000930483003001
56Rīga, Akāciju iela, 2C - 5654 m²01000930483003002
57Rīga, Akāciju iela, 2C - 5738.9 m²01000930483003003
58Rīga, Akāciju iela, 2C - 5871.5 m²01000930483003004
59Rīga, Akāciju iela, 2C - 5954.2 m²01000930483003005
60Rīga, Akāciju iela, 2C - 6040.7 m²01000930483003006
61Rīga, Akāciju iela, 2C - 6160.4 m²01000930483003007
62Rīga, Akāciju iela, 2C - 6260.4 m²01000930483003008
63Rīga, Akāciju iela, 2C - 6345.1 m²01000930483003009
64Rīga, Akāciju iela, 2C - 6477.7 m²01000930483003010
65Rīga, Akāciju iela, 2C - 6577.8 m²01000930483003011
66Rīga, Akāciju iela, 2C - 6649.3 m²01000930483003012
67Rīga, Akāciju iela, 2C - 6760.3 m²01000930483003013
68Rīga, Akāciju iela, 2C - 6860.4 m²01000930483003014
69Rīga, Akāciju iela, 2C - 6945 m²01000930483003015
70Rīga, Akāciju iela, 2C - 7077.6 m²01000930483003016
71Rīga, Akāciju iela, 2C - 7177.7 m²01000930483003017
72Rīga, Akāciju iela, 2C - 7249.4 m²01000930483003018
73Rīga, Akāciju iela, 2C - 7360.3 m²01000930483003019
74Rīga, Akāciju iela, 2C - 7460.3 m²01000930483003020
75Rīga, Akāciju iela, 2C - 7545 m²01000930483003021
76Rīga, Akāciju iela, 2C - 7677.6 m²01000930483003022
77Rīga, Akāciju iela, 2C - 7777.7 m²01000930483003023
78Rīga, Akāciju iela, 2C - 7849.6 m²01000930483003024
79Rīga, Akāciju iela, 2C - 7960.3 m²01000930483003025
80Rīga, Akāciju iela, 2C - 8060.3 m²01000930483003026
81Rīga, Akāciju iela, 2C - 8145 m²01000930483003027
82Rīga, Akāciju iela, 2C - 8277.6 m²01000930483003028
83Rīga, Akāciju iela, 2C - 8377.9 m²01000930483003029
84Rīga, Akāciju iela, 2C - 8449.4 m²01000930483003030
85Rīga, Akāciju iela, 2C - 8560.3 m²01000930483003031
86Rīga, Akāciju iela, 2C - 8660.4 m²01000930483003032
87Rīga, Akāciju iela, 2C - 8745.2 m²01000930483003033
88Rīga, Akāciju iela, 2C - 8877.7 m²01000930483003034
89Rīga, Akāciju iela, 2C - 8977.7 m²01000930483003035
90Rīga, Akāciju iela, 2C - 9049.4 m²01000930483003036
91Rīga, Akāciju iela, 2C - 9160.3 m²01000930483003037
92Rīga, Akāciju iela, 2C - 9260.4 m²01000930483003038
93Rīga, Akāciju iela, 2C - 9345.2 m²01000930483003039
94Rīga, Akāciju iela, 2C - 9477.8 m²01000930483003040
95Rīga, Akāciju iela, 2C - 9577.9 m²01000930483003041
96Rīga, Akāciju iela, 2C - 9649.4 m²01000930483003042
97Rīga, Akāciju iela, 2C - 9760.2 m²01000930483003043
98Rīga, Akāciju iela, 2C - 9860.4 m²01000930483003044
99Rīga, Akāciju iela, 2C - 9945.1 m²01000930483003045
100Rīga, Akāciju iela, 2C - 10077.8 m²01000930483003046
101Rīga, Akāciju iela, 2C - 10177.9 m²01000930483003047
102Rīga, Akāciju iela, 2C - 10249.4 m²01000930483003048
103Rīga, Akāciju iela, 2C - 10360.3 m²01000930483003049
104Rīga, Akāciju iela, 2C - 10460.3 m²01000930483003050
105Rīga, Akāciju iela, 2C - 10545.2 m²01000930483003051
106Rīga, Akāciju iela, 2C - 10678 m²01000930483003052
107Rīga, Akāciju iela, 2C - 10777.9 m²01000930483003053
108Rīga, Akāciju iela, 2C - 10849.5 m²01000930483003054

Rīga, Akāciju iela, 2D

Kadastra apzīmējums 01000930483001 · uzbūvēta 2018. gadā · 9 stāvi adreses lapa

DzīvoklisAdresePlatībaKadastra apzīmējums
55Rīga, Akāciju iela, 2D - 5554 m²01000930483001001
56Rīga, Akāciju iela, 2D - 5654.3 m²01000930483001002
57Rīga, Akāciju iela, 2D - 5738.9 m²01000930483001003
58Rīga, Akāciju iela, 2D - 5871.5 m²01000930483001004
60Rīga, Akāciju iela, 2D - 6096.6 m²01000930483001005
61Rīga, Akāciju iela, 2D - 6160.3 m²01000930483001006
62Rīga, Akāciju iela, 2D - 6260.2 m²01000930483001007
63Rīga, Akāciju iela, 2D - 6345 m²01000930483001008
64Rīga, Akāciju iela, 2D - 6477.7 m²01000930483001009
65Rīga, Akāciju iela, 2D - 6577.8 m²01000930483001010
66Rīga, Akāciju iela, 2D - 6649.7 m²01000930483001011
67Rīga, Akāciju iela, 2D - 6760.3 m²01000930483001012
68Rīga, Akāciju iela, 2D - 6860.3 m²01000930483001013
69Rīga, Akāciju iela, 2D - 6945.1 m²01000930483001014
70Rīga, Akāciju iela, 2D - 7077.8 m²01000930483001015
71Rīga, Akāciju iela, 2D - 7177.8 m²01000930483001016
72Rīga, Akāciju iela, 2D - 7249.5 m²01000930483001017
73Rīga, Akāciju iela, 2D - 7360.4 m²01000930483001018
74Rīga, Akāciju iela, 2D - 7460.2 m²01000930483001019
75Rīga, Akāciju iela, 2D - 7545.1 m²01000930483001020
76Rīga, Akāciju iela, 2D - 7677.8 m²01000930483001021
77Rīga, Akāciju iela, 2D - 7777.8 m²01000930483001022
78Rīga, Akāciju iela, 2D - 7849.5 m²01000930483001023
79Rīga, Akāciju iela, 2D - 7960.2 m²01000930483001024
80Rīga, Akāciju iela, 2D - 8060.1 m²01000930483001025
81Rīga, Akāciju iela, 2D - 8145.2 m²01000930483001026
82Rīga, Akāciju iela, 2D - 8277.9 m²01000930483001027
83Rīga, Akāciju iela, 2D - 8377.7 m²01000930483001028
84Rīga, Akāciju iela, 2D - 8449.6 m²01000930483001029
85Rīga, Akāciju iela, 2D - 8560.3 m²01000930483001030
86Rīga, Akāciju iela, 2D - 8660.2 m²01000930483001031
87Rīga, Akāciju iela, 2D - 8745.1 m²01000930483001032
88Rīga, Akāciju iela, 2D - 8877.9 m²01000930483001033
89Rīga, Akāciju iela, 2D - 8977.7 m²01000930483001034
90Rīga, Akāciju iela, 2D - 9049.5 m²01000930483001035
91Rīga, Akāciju iela, 2D - 9160.3 m²01000930483001036
92Rīga, Akāciju iela, 2D - 9260.2 m²01000930483001037
93Rīga, Akāciju iela, 2D - 9345.1 m²01000930483001038
94Rīga, Akāciju iela, 2D - 9478 m²01000930483001039
95Rīga, Akāciju iela, 2D - 9577.8 m²01000930483001040
96Rīga, Akāciju iela, 2D - 9649.6 m²01000930483001041
97Rīga, Akāciju iela, 2D - 9760.5 m²01000930483001042
98Rīga, Akāciju iela, 2D - 9860.3 m²01000930483001043
99Rīga, Akāciju iela, 2D - 9945.2 m²01000930483001044
100Rīga, Akāciju iela, 2D - 10077.8 m²01000930483001045
101Rīga, Akāciju iela, 2D - 10177.8 m²01000930483001046
102Rīga, Akāciju iela, 2D - 10249.5 m²01000930483001047
103Rīga, Akāciju iela, 2D - 10360.3 m²01000930483001048
104Rīga, Akāciju iela, 2D - 10460.3 m²01000930483001049
105Rīga, Akāciju iela, 2D - 10545.1 m²01000930483001050
106Rīga, Akāciju iela, 2D - 10677.8 m²01000930483001051
107Rīga, Akāciju iela, 2D - 10777.7 m²01000930483001052
108Rīga, Akāciju iela, 2D - 10849.5 m²01000930483001053

Rīga, Akāciju iela, 2E

Kadastra apzīmējums 01000930483002 · uzbūvēta 2019. gadā · 9 stāvi adreses lapa

DzīvoklisAdresePlatībaKadastra apzīmējums
55Rīga, Akāciju iela, 2E - 5540.7 m²01000930483002002
56Rīga, Akāciju iela, 2E - 5654.5 m²01000930483002003
57Rīga, Akāciju iela, 2E - 5771.4 m²01000930483002004
58Rīga, Akāciju iela, 2E - 5838.8 m²01000930483002005
59Rīga, Akāciju iela, 2E - 5954.1 m²01000930483002006
60Rīga, Akāciju iela, 2E - 6054.1 m²01000930483002001
61Rīga, Akāciju iela, 2E - 6149.4 m²01000930483002008
62Rīga, Akāciju iela, 2E - 6277.7 m²01000930483002009
63Rīga, Akāciju iela, 2E - 6377.9 m²01000930483002010
64Rīga, Akāciju iela, 2E - 6445.1 m²01000930483002011
65Rīga, Akāciju iela, 2E - 6560.3 m²01000930483002012
66Rīga, Akāciju iela, 2E - 6660.2 m²01000930483002007
67Rīga, Akāciju iela, 2E - 6749.4 m²01000930483002014
68Rīga, Akāciju iela, 2E - 6877.8 m²01000930483002015
69Rīga, Akāciju iela, 2E - 6977.7 m²01000930483002016
70Rīga, Akāciju iela, 2E - 7045.1 m²01000930483002017
71Rīga, Akāciju iela, 2E - 7160.3 m²01000930483002018
72Rīga, Akāciju iela, 2E - 7260.4 m²01000930483002013
73Rīga, Akāciju iela, 2E - 7349.4 m²01000930483002020
74Rīga, Akāciju iela, 2E - 7477.6 m²01000930483002021
75Rīga, Akāciju iela, 2E - 7577.7 m²01000930483002022
76Rīga, Akāciju iela, 2E - 7645 m²01000930483002023
77Rīga, Akāciju iela, 2E - 7760.3 m²01000930483002024
78Rīga, Akāciju iela, 2E - 7860.2 m²01000930483002019
79Rīga, Akāciju iela, 2E - 7949.2 m²01000930483002026
80Rīga, Akāciju iela, 2E - 8077.7 m²01000930483002027
81Rīga, Akāciju iela, 2E - 8177.6 m²01000930483002028
82Rīga, Akāciju iela, 2E - 8245.1 m²01000930483002029
83Rīga, Akāciju iela, 2E - 8360.4 m²01000930483002030
84Rīga, Akāciju iela, 2E - 8460.4 m²01000930483002025
85Rīga, Akāciju iela, 2E - 8549.3 m²01000930483002032
86Rīga, Akāciju iela, 2E - 8677.7 m²01000930483002033
87Rīga, Akāciju iela, 2E - 8777.8 m²01000930483002034
88Rīga, Akāciju iela, 2E - 8845.2 m²01000930483002035
89Rīga, Akāciju iela, 2E - 8960.4 m²01000930483002036
90Rīga, Akāciju iela, 2E - 9060.2 m²01000930483002031
91Rīga, Akāciju iela, 2E - 9149.5 m²01000930483002038
92Rīga, Akāciju iela, 2E - 9277.6 m²01000930483002039
93Rīga, Akāciju iela, 2E - 9377.5 m²01000930483002040
94Rīga, Akāciju iela, 2E - 9444.9 m²01000930483002041
95Rīga, Akāciju iela, 2E - 9560.5 m²01000930483002042
96Rīga, Akāciju iela, 2E - 9660.4 m²01000930483002037
97Rīga, Akāciju iela, 2E - 9749.4 m²01000930483002044
98Rīga, Akāciju iela, 2E - 9877.8 m²01000930483002045
99Rīga, Akāciju iela, 2E - 9977.7 m²01000930483002046
100Rīga, Akāciju iela, 2E - 10045.1 m²01000930483002047
101Rīga, Akāciju iela, 2E - 10160.3 m²01000930483002048
102Rīga, Akāciju iela, 2E - 10260.4 m²01000930483002043
103Rīga, Akāciju iela, 2E - 10349.4 m²01000930483002050
104Rīga, Akāciju iela, 2E - 10477.7 m²01000930483002051
105Rīga, Akāciju iela, 2E - 10577.6 m²01000930483002052
106Rīga, Akāciju iela, 2E - 10645.1 m²01000930483002053
107Rīga, Akāciju iela, 2E - 10760.4 m²01000930483002054
108Rīga, Akāciju iela, 2E - 10860.3 m²01000930483002049

Rīga, Jūrmalas gatve, 92

Kadastra apzīmējums 01000820296003 · uzbūvēta 2018. gadā · 9 stāvi adreses lapa

DzīvoklisAdresePlatībaKadastra apzīmējums
55Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 5554 m²01000820296003001
56Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 5654 m²01000820296003002
57Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 5738.9 m²01000820296003003
58Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 5871.5 m²01000820296003004
59Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 5954.3 m²01000820296003005
60Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 6040.6 m²01000820296003006
61Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 6160.1 m²01000820296003007
62Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 6260.2 m²01000820296003008
63Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 6345.1 m²01000820296003009
64Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 6477.6 m²01000820296003010
65Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 6577.7 m²01000820296003011
66Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 6649.6 m²01000820296003012
67Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 6760.2 m²01000820296003013
68Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 6860.3 m²01000820296003014
69Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 6945.2 m²01000820296003015
70Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 7077.7 m²01000820296003016
71Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 7177.7 m²01000820296003017
72Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 7249.5 m²01000820296003018
73Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 7360.1 m²01000820296003019
74Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 7460.2 m²01000820296003020
75Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 7545.1 m²01000820296003021
76Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 7677.6 m²01000820296003022
77Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 7777.8 m²01000820296003023
78Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 7849.5 m²01000820296003024
79Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 7960.3 m²01000820296003025
80Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 8060.2 m²01000820296003026
81Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 8145 m²01000820296003027
82Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 8277.6 m²01000820296003028
83Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 8377.7 m²01000820296003029
84Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 8449.5 m²01000820296003030
85Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 8560.3 m²01000820296003031
86Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 8660.2 m²01000820296003032
87Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 8745.1 m²01000820296003033
88Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 8877.4 m²01000820296003034
89Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 8977.7 m²01000820296003035
90Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 9049.5 m²01000820296003036
91Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 9160.1 m²01000820296003037
92Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 9260.2 m²01000820296003038
93Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 9345.1 m²01000820296003039
94Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 9477.5 m²01000820296003040
95Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 9577.7 m²01000820296003041
96Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 9649.5 m²01000820296003042
97Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 9760.2 m²01000820296003043
98Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 9860.4 m²01000820296003044
99Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 9945.2 m²01000820296003045
100Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 10077.5 m²01000820296003046
101Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 10177.5 m²01000820296003047
102Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 10249.5 m²01000820296003048
103Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 10360.2 m²01000820296003049
104Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 10460.3 m²01000820296003050
105Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 10545.1 m²01000820296003051
106Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 10677.7 m²01000820296003052
107Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 10777.6 m²01000820296003053
108Rīga, Jūrmalas gatve, 92 - 10849.5 m²01000820296003054

Biežāk uzdotie jautājumi

Kur atrodas Akācijas?
Akācijas atrodas Rīga, Akāciju iela, 2C (Imanta).
Kas ir projekta Akācijas attīstītājs?
Projekta Akācijas attīstītājs ir KBO.
Kurā gadā ir uzbūvēta ēka projektā Akācijas?
Pēc Kadastra datiem ēka uzbūvēta 2018. gadā.
Cik dzīvokļu ir projektā Akācijas?
Projektā Akācijas ir 215 dzīvokļi (telpu grupas pēc Kadastra datiem).
Kāda ir dzīvokļu cena projektā Akācijas?
Pēdējo 3 gadu laikā VZD reģistrēti 15 dzīvokļu darījumi ar mediānas cenu 2653 EUR/m². Šobrīd ss.lv ir 4 aktīvi pārdošanas sludinājumi ar mediānas cenu 2661 EUR/m².

Kā Estimo palīdz

Pirms pirkuma pārbaudiet konkrēto dzīvokli: Estimo parāda īpašnieku, apgrūtinājumus, komunālos parādus, ēkas datus un tirgus vērtību no oficiālajiem reģistriem. Pārbaudīt īpašumu

Citi jaunie projekti - Rīga

Dati atjaunoti: 2026-09-24