Preiļu nov. › Rušonas pag. › Kļins
Preiļu nov., Rušonas pag., Kļins, Vītoli
| Lietošanas veids | Viena dzīvokļa mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1952. |
| Stāvu skaits | 1 |
| Kopējā platība | 90,4 m² |
| Kadastra apzīmējums | 76700120011001 |
Citas būves šajā adresē
| Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 65,2 m² · 76700120011005 |
|---|---|
| Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 35,7 m² · 76700120011008 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 100,8 m² · 76700120011004 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 54,2 m² · 76700120011003 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 38,3 m² · 76700120011002 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 29,6 m² · 76700120011010 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 26,1 m² · 76700120011009 |
Citas adreses tuvumā
- Preiļu nov., Rušonas pag., Kļins, Ceriņi
- Preiļu nov., Rušonas pag., Kļins, Ceriņi Divi
- Preiļu nov., Rušonas pag., Kļins, Degvielas uzpildes stacija
- Preiļu nov., Rušonas pag., Kļins, Elksnāji
- Preiļu nov., Rušonas pag., Kļins, Grobiņmājas
- Preiļu nov., Rušonas pag., Kļins, Indrānu mājas
- Preiļu nov., Rušonas pag., Kļins, Jasmīni
- Preiļu nov., Rušonas pag., Kļins, Kalvānu mājas
- Preiļu nov., Rušonas pag., Kļins, Kareļu mājas
- Preiļu nov., Rušonas pag., Kļins, Kociņš
- Preiļu nov., Rušonas pag., Kļins, Lāču mājas
- Preiļu nov., Rušonas pag., Kļins, Muklāji
- Preiļu nov., Rušonas pag., Kļins, Zvirbuļi
