Preiļu nov. › Rušonas pag. › Kļins
Preiļu nov., Rušonas pag., Kļins, Kalvānu mājas
| Lietošanas veids | Viena dzīvokļa mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1960. |
| Stāvu skaits | 1 |
| Kopējā platība | 125,4 m² |
| Kadastra apzīmējums | 76700120101001 |
Citas būves šajā adresē
| Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 18,6 m² · 76700120101007 |
|---|---|
| Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas | 12,2 m² · 76700120101009 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 41,1 m² · 76700120101008 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 33,2 m² · 76700120101004 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 18,2 m² · 76700120101003 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 12,1 m² · 76700120101002 |
Citas adreses tuvumā
- Preiļu nov., Rušonas pag., Kļins, Ceriņi
- Preiļu nov., Rušonas pag., Kļins, Ceriņi Divi
- Preiļu nov., Rušonas pag., Kļins, Degvielas uzpildes stacija
- Preiļu nov., Rušonas pag., Kļins, Elksnāji
- Preiļu nov., Rušonas pag., Kļins, Grobiņmājas
- Preiļu nov., Rušonas pag., Kļins, Indrānu mājas
- Preiļu nov., Rušonas pag., Kļins, Jasmīni
- Preiļu nov., Rušonas pag., Kļins, Kareļu mājas
- Preiļu nov., Rušonas pag., Kļins, Kociņš
- Preiļu nov., Rušonas pag., Kļins, Lāču mājas
- Preiļu nov., Rušonas pag., Kļins, Muklāji
- Preiļu nov., Rušonas pag., Kļins, Vītoli
- Preiļu nov., Rušonas pag., Kļins, Zvirbuļi
