Tomsona terases 2
Tomsona terases 2 ir jaunais projekts Centrs, Rīga (Tomsona iela 39 k-1). Ēka uzbūvēta 2006. gadā.
Pārbaudīt īpašumuPar projektu
| Pilsēta | Rīga |
|---|---|
| Apkaime | Centrs |
| Adrese | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 |
| Statuss | Pabeigts |
| Būvniecības gads | 2006 (Kadastra dati) |
| Dzīvokļu skaits | 90 |
| Klase | Biznesa klase |
| Tirgus | Otrreizējais tirgus |
| Ēkas veids | Jaunbūve |
Darījumi un sludinājumi
- 21 VZD reģistrēti dzīvokļu darījumi (2024-01-03 - 2026-07-13), mediānas cena 2237 EUR/m²
- 2 aktīvi pārdošanas sludinājumi ss.lv, mediānas cena 1798 EUR/m²
Ēkas un dzīvokļi
Rīga, Tomsona iela, 39 k-1
Kadastra apzīmējums 01000242051002 · uzbūvēta 2006. gadā · 10 stāvi adreses lapa
| Dzīvoklis | Adrese | Platība | Kadastra apzīmējums |
|---|---|---|---|
| 4 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 4 | 92.3 m² | 01000242051002004 |
| 5 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 5 | 56 m² | 01000242051002005 |
| 6 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 6 | 75.6 m² | 01000242051002006 |
| 7 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 7 | 66.4 m² | 01000242051002007 |
| 8 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 8 | 111.3 m² | 01000242051002008 |
| 9 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 9 | 91.4 m² | 01000242051002009 |
| 10 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 10 | 53.9 m² | 01000242051002010 |
| 11 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 11 | 72.8 m² | 01000242051002011 |
| 12 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 12 | 68.7 m² | 01000242051002012 |
| 13 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 13 | 111.2 m² | 01000242051002013 |
| 14 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 14 | 90.1 m² | 01000242051002014 |
| 15 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 15 | 54.3 m² | 01000242051002015 |
| 16 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 16 | 75.7 m² | 01000242051002016 |
| 17 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 17 | 67.2 m² | 01000242051002017 |
| 18 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 18 | 111.7 m² | 01000242051002018 |
| 19 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 19 | 91.3 m² | 01000242051002019 |
| 20 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 20 | 56.2 m² | 01000242051002020 |
| 21 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 21 | 75.3 m² | 01000242051002021 |
| 22 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 22 | 68.1 m² | 01000242051002022 |
| 23 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 23 | 107.5 m² | 01000242051002023 |
| 24 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 24 | 208 m² | 01000242051002024 |
| 25 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 25 | 207.5 m² | 01000242051002025 |
| 26 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 26 | 287.3 m² | 01000242051002026 |
| 27 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 27 | 125.4 m² | 01000242051002027 |
| 28 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 28 | 67.5 m² | 01000242051002028 |
| 29 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 29 | 119 m² | 01000242051002029 |
| 30 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 30 | 118.3 m² | 01000242051002030 |
| 31 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 31 | 69.7 m² | 01000242051002031 |
| 32 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 32 | 115 m² | 01000242051002032 |
| 33 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 33 | 125.4 m² | 01000242051002033 |
| 34 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 34 | 68.3 m² | 01000242051002034 |
| 35 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 35 | 118.8 m² | 01000242051002035 |
| 36 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 36 | 119.7 m² | 01000242051002036 |
| 37 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 37 | 68.6 m² | 01000242051002037 |
| 38 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 38 | 119.1 m² | 01000242051002038 |
| 39 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 39 | 120.5 m² | 01000242051002039 |
| 40 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 40 | 67.8 m² | 01000242051002040 |
| 41 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 41 | 119.3 m² | 01000242051002041 |
| 42 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 42 | 195.5 m² | 01000242051002042 |
| 43 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 43 | 68.1 m² | 01000242051002043 |
| 44 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 44 | 120 m² | 01000242051002044 |
| 45 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 45 | 310.5 m² | 01000242051002045 |
| 46 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 46 | 222.6 m² | 01000242051002046 |
| 47 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 47 | 312.1 m² | 01000242051002047 |
| 49 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 49 | 69.8 m² | 01000242051002049 |
| 50 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 50 | 54.9 m² | 01000242051002050 |
| 51 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 51 | 51.7 m² | 01000242051002051 |
| 52 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 52 | 74.6 m² | 01000242051002052 |
| 53 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 53 | 109.3 m² | 01000242051002053 |
| 55 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 55 | 254 m² | 01000242051002055 |
| 56 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 56 | 114.6 m² | 01000242051002056 |
| 57 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 57 | 65.3 m² | 01000242051002057 |
| 58 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 58 | 105.1 m² | 01000242051002058 |
| 59 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 59 | 52.8 m² | 01000242051002059 |
| 60 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 60 | 92.5 m² | 01000242051002060 |
| 61 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 61 | 119.3 m² | 01000242051002061 |
| 62 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 62 | 64.9 m² | 01000242051002062 |
| 63 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 63 | 102.1 m² | 01000242051002063 |
| 64 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 64 | 52.7 m² | 01000242051002064 |
| 65 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 65 | 95.5 m² | 01000242051002065 |
| 66 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 66 | 119.2 m² | 01000242051002066 |
| 67 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 67 | 64.6 m² | 01000242051002067 |
| 68 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 68 | 104.3 m² | 01000242051002068 |
| 69 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 69 | 52.7 m² | 01000242051002069 |
| 70 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 70 | 94.9 m² | 01000242051002070 |
| 71 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 71 | 117.1 m² | 01000242051002071 |
| 72 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 72 | 65.7 m² | 01000242051002072 |
| 73 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 73 | 102.6 m² | 01000242051002073 |
| 74 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 74 | 51.1 m² | 01000242051002074 |
| 75 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 75 | 94.9 m² | 01000242051002075 |
| 76 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 76 | 185.7 m² | 01000242051002076 |
| 77 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 77 | 104.6 m² | 01000242051002077 |
| 78 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 78 | 52.2 m² | 01000242051002078 |
| 79 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 79 | 90.7 m² | 01000242051002079 |
| 80 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 80 | 119.7 m² | 01000242051002080 |
| 81 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 81 | 66.3 m² | 01000242051002081 |
| 82 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 82 | 104.6 m² | 01000242051002082 |
| 83 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 83 | 52.3 m² | 01000242051002083 |
| 84 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 84 | 95.4 m² | 01000242051002084 |
| 85 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 85 | 114.5 m² | 01000242051002085 |
| 86 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 86 | 64.2 m² | 01000242051002086 |
| 87 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 87 | 104.7 m² | 01000242051002087 |
| 88 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 88 | 50.6 m² | 01000242051002088 |
| 89 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 89 | 91.7 m² | 01000242051002089 |
| 90 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 90 | 207.4 m² | 01000242051002090 |
| 91 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 91 | 153.1 m² | 01000242051002091 |
| 92 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 92 | 204.6 m² | 01000242051002092 |
| 93 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 93 | 101.5 m² | 01000242051002093 |
| 94 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 94 | 173.4 m² | 01000242051002094 |
| 95 | Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 - 95 | 360.3 m² | 01000242051002095 |
Biežāk uzdotie jautājumi
- Kur atrodas Tomsona terases 2?
- Tomsona terases 2 atrodas Rīga, Tomsona iela, 39 k-1 (Centrs).
- Kurā gadā ir uzbūvēta ēka projektā Tomsona terases 2?
- Pēc Kadastra datiem ēka uzbūvēta 2006. gadā.
- Cik dzīvokļu ir projektā Tomsona terases 2?
- Projektā Tomsona terases 2 ir 90 dzīvokļi (telpu grupas pēc Kadastra datiem).
- Kāda ir dzīvokļu cena projektā Tomsona terases 2?
- Pēdējo 3 gadu laikā VZD reģistrēti 21 dzīvokļu darījumi ar mediānas cenu 2237 EUR/m². Šobrīd ss.lv ir 2 aktīvi pārdošanas sludinājumi ar mediānas cenu 1798 EUR/m².
Kā Estimo palīdz
Pirms pirkuma pārbaudiet konkrēto dzīvokli: Estimo parāda īpašnieku, apgrūtinājumus, komunālos parādus, ēkas datus un tirgus vērtību no oficiālajiem reģistriem. Pārbaudīt īpašumu
Citi jaunie projekti - Rīga
Dati atjaunoti: 2026-09-24