Tomsona terases
Tomsona terases ir jaunais projekts Centrs, Rīga (Tomsona iela 30). Ēka uzbūvēta 2004. gadā.
Pārbaudīt īpašumuPar projektu
| Pilsēta | Rīga |
|---|---|
| Apkaime | Centrs |
| Adrese | Rīga, Tomsona iela, 30 |
| Statuss | Pabeigts |
| Būvniecības gads | 2004 (Kadastra dati) |
| Dzīvokļu skaits | 115 |
| Klase | Biznesa klase |
| Tirgus | Otrreizējais tirgus |
| Ēkas veids | Jaunbūve |
Darījumi un sludinājumi
- 13 VZD reģistrēti dzīvokļu darījumi (2024-01-25 - 2026-09-17), mediānas cena 2175 EUR/m²
- 3 aktīvi pārdošanas sludinājumi ss.lv, mediānas cena 2667 EUR/m²
Ēkas un dzīvokļi
Rīga, Tomsona iela, 30
Kadastra apzīmējums 01000240219009 · uzbūvēta 2004. gadā · 10 stāvi adreses lapa
| Dzīvoklis | Adrese | Platība | Kadastra apzīmējums |
|---|---|---|---|
| 1 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 1 | 79.4 m² | 01000240219009001 |
| 2 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 2 | 98.3 m² | 01000240219009002 |
| 3 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 3 | 121.9 m² | 01000240219009003 |
| 4 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 4 | 52.4 m² | 01000240219009004 |
| 5 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 5 | 55.7 m² | 01000240219009005 |
| 6 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 6 | 83 m² | 01000240219009006 |
| 7 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 7 | 97 m² | 01000240219009007 |
| 8 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 8 | 149.1 m² | 01000240219009008 |
| 9 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 9 | 52.8 m² | 01000240219009009 |
| 10 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 10 | 51 m² | 01000240219009010 |
| 11 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 11 | 83.3 m² | 01000240219009011 |
| 12 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 12 | 96.9 m² | 01000240219009012 |
| 13 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 13 | 139.6 m² | 01000240219009013 |
| 14 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 14 | 53.8 m² | 01000240219009014 |
| 15 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 15 | 52.2 m² | 01000240219009015 |
| 16 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 16 | 83.2 m² | 01000240219009016 |
| 17 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 17 | 105.2 m² | 01000240219009017 |
| 18 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 18 | 142.5 m² | 01000240219009018 |
| 19 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 19 | 53.1 m² | 01000240219009019 |
| 20 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 20 | 55.3 m² | 01000240219009020 |
| 21 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 21 | 82 m² | 01000240219009021 |
| 22 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 22 | 96.9 m² | 01000240219009022 |
| 23 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 23 | 144.7 m² | 01000240219009023 |
| 24 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 24 | 55.1 m² | 01000240219009024 |
| 25 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 25 | 55.5 m² | 01000240219009025 |
| 26 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 26 | 78.4 m² | 01000240219009026 |
| 27 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 27 | 102.9 m² | 01000240219009027 |
| 28 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 28 | 165 m² | 01000240219009028 |
| 29 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 29 | 111.4 m² | 01000240219009029 |
| 30 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 30 | 83.2 m² | 01000240219009030 |
| 31 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 31 | 93.1 m² | 01000240219009031 |
| 32 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 32 | 153 m² | 01000240219009032 |
| 33 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 33 | 83 m² | 01000240219009033 |
| 34 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 34 | 84.7 m² | 01000240219009034 |
| 35 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 35 | 87.6 m² | 01000240219009035 |
| 36 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 36 | 139.2 m² | 01000240219009036 |
| 37 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 37 | 78 m² | 01000240219009037 |
| 38 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 38 | 54.7 m² | 01000240219009038 |
| 39 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 39 | 119.8 m² | 01000240219009039 |
| 40 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 40 | 214.9 m² | 01000240219009040 |
| 41 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 41 | 53.7 m² | 01000240219009041 |
| 42 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 42 | 122.7 m² | 01000240219009042 |
| 43 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 43 | 122 m² | 01000240219009043 |
| 44 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 44 | 80.4 m² | 01000240219009044 |
| 45 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 45 | 51 m² | 01000240219009045 |
| 46 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 46 | 119.7 m² | 01000240219009046 |
| 47 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 47 | 117.3 m² | 01000240219009047 |
| 48 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 48 | 75.6 m² | 01000240219009048 |
| 49 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 49 | 53.5 m² | 01000240219009049 |
| 50 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 50 | 128.1 m² | 01000240219009050 |
| 51 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 51 | 121.7 m² | 01000240219009051 |
| 52 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 52 | 54.8 m² | 01000240219009052 |
| 53 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 53 | 122.1 m² | 01000240219009053 |
| 54 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 54 | 119.5 m² | 01000240219009054 |
| 55 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 55 | 78.6 m² | 01000240219009055 |
| 56 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 56 | 51.4 m² | 01000240219009056 |
| 57 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 57 | 149.2 m² | 01000240219009057 |
| 58 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 58 | 122.4 m² | 01000240219009058 |
| 59 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 59 | 111.3 m² | 01000240219009059 |
| 60 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 60 | 83.2 m² | 01000240219009060 |
| 61 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 61 | 139.9 m² | 01000240219009061 |
| 62 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 62 | 120 m² | 01000240219009062 |
| 63 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 63 | 353.4 m² | 01000240219009063 |
| 64 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 64 | 78.1 m² | 01000240219009064 |
| 65 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 65 | 124.9 m² | 01000240219009065 |
| 66 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 66 | 237.4 m² | 01000240219009066 |
| 67 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 67 | 239.6 m² | 01000240219009067 |
| 68 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 68 | 63.4 m² | 01000240219009068 |
| 69 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 69 | 90.1 m² | 01000240219009069 |
| 70 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 70 | 91.6 m² | 01000240219009070 |
| 71 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 71 | 81.1 m² | 01000240219009071 |
| 72 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 72 | 73.5 m² | 01000240219009072 |
| 73 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 73 | 108.9 m² | 01000240219009073 |
| 74 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 74 | 81.7 m² | 01000240219009074 |
| 75 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 75 | 82.9 m² | 01000240219009075 |
| 76 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 76 | 75 m² | 01000240219009076 |
| 77 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 77 | 109.1 m² | 01000240219009077 |
| 78 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 78 | 78 m² | 01000240219009078 |
| 79 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 79 | 76.1 m² | 01000240219009079 |
| 80 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 80 | 75 m² | 01000240219009080 |
| 81 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 81 | 115.5 m² | 01000240219009081 |
| 82 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 82 | 80.7 m² | 01000240219009082 |
| 83 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 83 | 76.2 m² | 01000240219009083 |
| 84 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 84 | 78.4 m² | 01000240219009084 |
| 85 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 85 | 108.2 m² | 01000240219009085 |
| 86 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 86 | 78.6 m² | 01000240219009086 |
| 87 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 87 | 77.6 m² | 01000240219009087 |
| 88 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 88 | 73.3 m² | 01000240219009088 |
| 89 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 89 | 305 m² | 01000240219009089 |
| 90 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 90 | 306.6 m² | 01000240219009090 |
| 91 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 91 | 54.7 m² | 01000240219009091 |
| 92 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 92 | 299.6 m² | 01000240219009092 |
| 93 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 93 | 243.9 m² | 01000240219009093 |
| 94 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 94 | 231.2 m² | 01000240219009094 |
| 95 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 95 | 59.5 m² | 01000240219009095 |
| 96 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 96 | 60.7 m² | 01000240219009096 |
| 97 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 97 | 60.5 m² | 01000240219009097 |
| 98 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 98 | 157.6 m² | 01000240219009098 |
| 100 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 100 | 77.1 m² | 01000240219009100 |
| 101 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 101 | 79 m² | 01000240219009101 |
| 102 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 102 | 117.4 m² | 01000240219009102 |
| 103 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 103 | 126.2 m² | 01000240219009103 |
| 104 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 104 | 82.7 m² | 01000240219009104 |
| 105 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 105 | 79.9 m² | 01000240219009105 |
| 106 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 106 | 121.4 m² | 01000240219009106 |
| 107 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 107 | 121.2 m² | 01000240219009107 |
| 108 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 108 | 82.8 m² | 01000240219009108 |
| 109 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 109 | 74.2 m² | 01000240219009109 |
| 110 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 110 | 122.8 m² | 01000240219009110 |
| 111 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 111 | 118.2 m² | 01000240219009111 |
| 112 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 112 | 81.1 m² | 01000240219009112 |
| 113 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 113 | 80.2 m² | 01000240219009113 |
| 114 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 114 | 120.9 m² | 01000240219009114 |
| 115 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 115 | 126.4 m² | 01000240219009115 |
| 129 | Rīga, Tomsona iela, 30 - 129 | 83.1 m² | 01000240219009129 |
Biežāk uzdotie jautājumi
- Kur atrodas Tomsona terases?
- Tomsona terases atrodas Rīga, Tomsona iela, 30 (Centrs).
- Kurā gadā ir uzbūvēta ēka projektā Tomsona terases?
- Pēc Kadastra datiem ēka uzbūvēta 2004. gadā.
- Cik dzīvokļu ir projektā Tomsona terases?
- Projektā Tomsona terases ir 115 dzīvokļi (telpu grupas pēc Kadastra datiem).
- Kāda ir dzīvokļu cena projektā Tomsona terases?
- Pēdējo 3 gadu laikā VZD reģistrēti 13 dzīvokļu darījumi ar mediānas cenu 2175 EUR/m². Šobrīd ss.lv ir 3 aktīvi pārdošanas sludinājumi ar mediānas cenu 2667 EUR/m².
Kā Estimo palīdz
Pirms pirkuma pārbaudiet konkrēto dzīvokli: Estimo parāda īpašnieku, apgrūtinājumus, komunālos parādus, ēkas datus un tirgus vērtību no oficiālajiem reģistriem. Pārbaudīt īpašumu
Citi jaunie projekti - Rīga
Dati atjaunoti: 2026-09-24