Podnieki
Podnieki ir jaunais projekts Ādažu nov. (Krastupes iela 10). Attīstītājs: Remarks. Ēka uzbūvēta 2006. gadā.
Pārbaudīt īpašumuPar projektu
| Pilsēta | Ādažu nov. |
|---|---|
| Adrese | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 16 Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 17 Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 3 |
| Attīstītājs | Remarks |
| Statuss | Pabeigts |
| Būvniecības gads | 2006 (Kadastra dati) |
| Dzīvokļu skaits | 496 |
| Klase | Ekonomiskā klase |
| Tirgus | Otrreizējais tirgus |
Darījumi un sludinājumi
- 73 VZD reģistrēti dzīvokļu darījumi (2023-11-16 - 2026-09-22), mediānas cena 1763 EUR/m²
- 10 aktīvi pārdošanas sludinājumi ss.lv, mediānas cena 1980 EUR/m²
Ēkas un dzīvokļi
Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10
Kadastra apzīmējums 80440110195001 · uzbūvēta 2007. gadā · 4 stāvi adreses lapa
| Dzīvoklis | Adrese | Platība | Kadastra apzīmējums |
|---|---|---|---|
| 1 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 1 | 80.3 m² | 80440110195001001 |
| 2 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 2 | 102.5 m² | 80440110195001002 |
| 3 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 3 | 159.4 m² | 80440110195001003 |
| 4 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 4 | 179.7 m² | 80440110195001004 |
| 5 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 5 | 162.8 m² | 80440110195001005 |
| 6 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 6 | 181.7 m² | 80440110195001006 |
| 7 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 7 | 57.1 m² | 80440110195001007 |
| 8 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 8 | 54.3 m² | 80440110195001008 |
| 9 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 9 | 83.9 m² | 80440110195001009 |
| 10 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 10 | 98 m² | 80440110195001010 |
| 11 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 11 | 77.3 m² | 80440110195001011 |
| 12 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 12 | 91.8 m² | 80440110195001012 |
| 13 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 13 | 83.6 m² | 80440110195001013 |
| 14 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 14 | 96.6 m² | 80440110195001014 |
| 15 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 15 | 57.5 m² | 80440110195001015 |
| 16 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 16 | 57.5 m² | 80440110195001016 |
| 17 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 17 | 79.5 m² | 80440110195001017 |
| 18 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 18 | 97.5 m² | 80440110195001018 |
| 19 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 19 | 77.5 m² | 80440110195001019 |
| 20 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 20 | 91.2 m² | 80440110195001020 |
| 21 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 21 | 83.5 m² | 80440110195001021 |
| 22 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 22 | 98.7 m² | 80440110195001022 |
| 23 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 23 | 57.8 m² | 80440110195001023 |
| 24 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 24 | 57.5 m² | 80440110195001024 |
| 25 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 25 | 82.8 m² | 80440110195001025 |
| 26 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 26 | 98 m² | 80440110195001026 |
| 27 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 27 | 77 m² | 80440110195001027 |
| 28 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 28 | 92.1 m² | 80440110195001028 |
| 29 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 29 | 82.9 m² | 80440110195001029 |
| 30 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 30 | 97.5 m² | 80440110195001030 |
| 31 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 31 | 58 m² | 80440110195001031 |
| 32 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 32 | 58 m² | 80440110195001032 |
| 33 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 33 | 56 m² | 80440110195001033 |
| 34 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 34 | 52.9 m² | 80440110195001034 |
| 35 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 35 | 55.8 m² | 80440110195001035 |
| 36 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 36 | 54.5 m² | 80440110195001036 |
| 37 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 37 | 48.2 m² | 80440110195001037 |
| 38 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 38 | 55.3 m² | 80440110195001038 |
| 39 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 39 | 55.6 m² | 80440110195001039 |
| 40 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 40 | 48.4 m² | 80440110195001040 |
| 41 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 41 | 55.7 m² | 80440110195001041 |
| 42 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 42 | 55.4 m² | 80440110195001042 |
| 43 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 43 | 48.4 m² | 80440110195001043 |
| 44 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 44 | 55.2 m² | 80440110195001044 |
| 45 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 45 | 53.5 m² | 80440110195001045 |
| 46 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 46 | 56.8 m² | 80440110195001046 |
| 47 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 47 | 154.8 m² | 80440110195001047 |
| 48 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 48 | 191.4 m² | 80440110195001048 |
| 49 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 49 | 149.8 m² | 80440110195001049 |
| 50 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 50 | 185.6 m² | 80440110195001050 |
| 51 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 51 | 88.3 m² | 80440110195001051 |
| 52 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 52 | 94.7 m² | 80440110195001052 |
| 53 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 53 | 56.7 m² | 80440110195001053 |
| 54 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 54 | 56.7 m² | 80440110195001054 |
| 55 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 55 | 84 m² | 80440110195001055 |
| 56 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 56 | 97.5 m² | 80440110195001056 |
| 57 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 57 | 77 m² | 80440110195001057 |
| 58 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 58 | 91.7 m² | 80440110195001058 |
| 59 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 59 | 83.1 m² | 80440110195001059 |
| 60 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 60 | 97 m² | 80440110195001060 |
| 61 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 61 | 56.7 m² | 80440110195001061 |
| 62 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 62 | 56.9 m² | 80440110195001062 |
| 63 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 63 | 84 m² | 80440110195001063 |
| 64 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 64 | 98.2 m² | 80440110195001064 |
| 65 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 65 | 76.3 m² | 80440110195001065 |
| 66 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 66 | 91.2 m² | 80440110195001066 |
| 67 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 67 | 84.2 m² | 80440110195001067 |
| 68 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 68 | 94.7 m² | 80440110195001068 |
| 69 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 69 | 56.6 m² | 80440110195001069 |
| 70 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 70 | 56.8 m² | 80440110195001070 |
| 71 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 71 | 83.2 m² | 80440110195001071 |
| 72 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 72 | 98.4 m² | 80440110195001072 |
| 73 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 73 | 77.6 m² | 80440110195001073 |
| 74 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 74 | 90.9 m² | 80440110195001074 |
| 75 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 75 | 84.1 m² | 80440110195001075 |
| 76 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 10 - 76 | 98.4 m² | 80440110195001076 |
Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8
Kadastra apzīmējums 80440110194001 · uzbūvēta 2007. gadā · 4 stāvi adreses lapa
| Dzīvoklis | Adrese | Platība | Kadastra apzīmējums |
|---|---|---|---|
| 1 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 1 | 79.1 m² | 80440110194001001 |
| 2 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 2 | 101.7 m² | 80440110194001002 |
| 3 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 3 | 159.5 m² | 80440110194001003 |
| 4 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 4 | 203.3 m² | 80440110194001004 |
| 5 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 5 | 188.9 m² | 80440110194001005 |
| 6 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 6 | 185.1 m² | 80440110194001006 |
| 7 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 7 | 56.1 m² | 80440110194001007 |
| 8 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 8 | 57.4 m² | 80440110194001008 |
| 9 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 9 | 82.5 m² | 80440110194001009 |
| 10 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 10 | 97.3 m² | 80440110194001010 |
| 11 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 11 | 76.1 m² | 80440110194001011 |
| 12 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 12 | 90.1 m² | 80440110194001012 |
| 13 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 13 | 80.8 m² | 80440110194001013 |
| 14 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 14 | 94.1 m² | 80440110194001014 |
| 15 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 15 | 60.8 m² | 80440110194001015 |
| 16 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 16 | 60.8 m² | 80440110194001016 |
| 17 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 17 | 82.4 m² | 80440110194001017 |
| 18 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 18 | 96.4 m² | 80440110194001018 |
| 19 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 19 | 75.2 m² | 80440110194001019 |
| 20 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 20 | 89.7 m² | 80440110194001020 |
| 21 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 21 | 82.4 m² | 80440110194001021 |
| 22 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 22 | 96.1 m² | 80440110194001022 |
| 23 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 23 | 60.7 m² | 80440110194001023 |
| 24 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 24 | 60.5 m² | 80440110194001024 |
| 25 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 25 | 82.3 m² | 80440110194001025 |
| 26 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 26 | 96.5 m² | 80440110194001026 |
| 27 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 27 | 74.3 m² | 80440110194001027 |
| 28 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 28 | 89.6 m² | 80440110194001028 |
| 29 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 29 | 82 m² | 80440110194001029 |
| 30 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 30 | 96.8 m² | 80440110194001030 |
| 31 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 31 | 60.1 m² | 80440110194001031 |
| 32 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 32 | 59 m² | 80440110194001032 |
| 33 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 33 | 55.9 m² | 80440110194001033 |
| 34 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 34 | 56.4 m² | 80440110194001034 |
| 35 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 35 | 156.3 m² | 80440110194001035 |
| 36 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 36 | 212.2 m² | 80440110194001036 |
| 37 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 37 | 176.9 m² | 80440110194001037 |
| 38 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 38 | 181.6 m² | 80440110194001038 |
| 39 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 39 | 87.1 m² | 80440110194001039 |
| 40 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 40 | 93.3 m² | 80440110194001040 |
| 41 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 41 | 59.5 m² | 80440110194001041 |
| 42 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 42 | 59.7 m² | 80440110194001042 |
| 43 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 43 | 82.2 m² | 80440110194001043 |
| 44 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 44 | 96.5 m² | 80440110194001044 |
| 45 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 45 | 75.3 m² | 80440110194001045 |
| 46 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 46 | 90.4 m² | 80440110194001046 |
| 47 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 47 | 80.2 m² | 80440110194001047 |
| 48 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 48 | 96.7 m² | 80440110194001048 |
| 49 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 49 | 59.7 m² | 80440110194001049 |
| 50 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 50 | 59.7 m² | 80440110194001050 |
| 51 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 51 | 82.3 m² | 80440110194001051 |
| 52 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 52 | 97.1 m² | 80440110194001052 |
| 53 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 53 | 73.9 m² | 80440110194001053 |
| 54 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 54 | 89.7 m² | 80440110194001054 |
| 55 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 55 | 79.9 m² | 80440110194001055 |
| 56 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 56 | 94.6 m² | 80440110194001056 |
| 57 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 57 | 59.8 m² | 80440110194001057 |
| 58 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 58 | 59.7 m² | 80440110194001058 |
| 59 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 59 | 82.7 m² | 80440110194001059 |
| 60 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 60 | 96.4 m² | 80440110194001060 |
| 61 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 61 | 76 m² | 80440110194001061 |
| 62 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 62 | 97.5 m² | 80440110194001062 |
| 63 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 63 | 82.4 m² | 80440110194001063 |
| 64 | Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela, 8 - 64 | 96.9 m² | 80440110194001064 |
Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13
Kadastra apzīmējums 80440110189001 · uzbūvēta 2009. gadā · 13 stāvi adreses lapa
| Dzīvoklis | Adrese | Platība | Kadastra apzīmējums |
|---|---|---|---|
| 1 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 1 | 37 m² | 80440110189001001 |
| 8 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 8 | 48.6 m² | 80440110189001008 |
| 9 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 9 | 61.8 m² | 80440110189001009 |
| 10 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 10 | 61.8 m² | 80440110189001010 |
| 11 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 11 | 155.9 m² | 80440110189001011 |
| 12 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 12 | 48.4 m² | 80440110189001012 |
| 13 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 13 | 62.6 m² | 80440110189001014 |
| 14 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 14 | 61.7 m² | 80440110189001015 |
| 15 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 15 | 107.2 m² | 80440110189001016 |
| 16 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 16 | 45.6 m² | 80440110189001017 |
| 17 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 17 | 45.6 m² | 80440110189001018 |
| 18 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 18 | 45.7 m² | 80440110189001019 |
| 19 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 19 | 62 m² | 80440110189001020 |
| 20 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 20 | 61.9 m² | 80440110189001021 |
| 21 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 21 | 83.6 m² | 80440110189001022 |
| 22 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 22 | 48.6 m² | 80440110189001023 |
| 23 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 23 | 62.5 m² | 80440110189001025 |
| 24 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 24 | 62 m² | 80440110189001026 |
| 25 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 25 | 107.2 m² | 80440110189001027 |
| 26 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 26 | 45.7 m² | 80440110189001028 |
| 27 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 27 | 45.5 m² | 80440110189001029 |
| 28 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 28 | 45.5 m² | 80440110189001030 |
| 29 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 29 | 62.1 m² | 80440110189001031 |
| 30 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 30 | 61.7 m² | 80440110189001032 |
| 31 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 31 | 82.7 m² | 80440110189001033 |
| 32 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 32 | 48.7 m² | 80440110189001034 |
| 33 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 33 | 62.4 m² | 80440110189001036 |
| 34 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 34 | 61.6 m² | 80440110189001037 |
| 35 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 35 | 107.9 m² | 80440110189001038 |
| 36 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 36 | 45 m² | 80440110189001039 |
| 37 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 37 | 45.8 m² | 80440110189001040 |
| 38 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 38 | 45.4 m² | 80440110189001041 |
| 39 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 39 | 62.1 m² | 80440110189001042 |
| 40 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 40 | 61.8 m² | 80440110189001043 |
| 41 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 41 | 83.9 m² | 80440110189001044 |
| 42 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 42 | 48.1 m² | 80440110189001045 |
| 43 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 43 | 62.5 m² | 80440110189001047 |
| 44 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 44 | 61.7 m² | 80440110189001048 |
| 45 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 45 | 109.7 m² | 80440110189001049 |
| 46 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 46 | 59.9 m² | 80440110189001124 |
| 47 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 47 | 76 m² | 80440110189001125 |
| 49 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 49 | 62 m² | 80440110189001053 |
| 50 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 50 | 61.9 m² | 80440110189001054 |
| 51 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 51 | 77.9 m² | 80440110189001055 |
| 52 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 52 | 48.6 m² | 80440110189001056 |
| 53 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 53 | 62.4 m² | 80440110189001058 |
| 54 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 54 | 61.7 m² | 80440110189001059 |
| 55 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 55 | 107.4 m² | 80440110189001060 |
| 56 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 56 | 59.9 m² | 80440110189001126 |
| 57 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 57 | 75.9 m² | 80440110189001127 |
| 59 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 59 | 62 m² | 80440110189001064 |
| 60 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 60 | 131.1 m² | 80440110189001065 |
| 61 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 61 | 48.4 m² | 80440110189001066 |
| 62 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 62 | 62.3 m² | 80440110189001068 |
| 63 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 63 | 61.7 m² | 80440110189001069 |
| 64 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 64 | 107.5 m² | 80440110189001070 |
| 65 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 65 | 59.6 m² | 80440110189001128 |
| 66 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 66 | 76.4 m² | 80440110189001129 |
| 68 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 68 | 61.5 m² | 80440110189001074 |
| 69 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 69 | 106.3 m² | 80440110189001075 |
| 70 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 70 | 48.4 m² | 80440110189001076 |
| 71 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 71 | 62.4 m² | 80440110189001078 |
| 72 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 72 | 61.7 m² | 80440110189001079 |
| 73 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 73 | 107.4 m² | 80440110189001080 |
| 74 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 74 | 59.3 m² | 80440110189001130 |
| 75 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 75 | 76.5 m² | 80440110189001131 |
| 77 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 77 | 61.5 m² | 80440110189001084 |
| 78 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 78 | 103.2 m² | 80440110189001085 |
| 79 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 79 | 48.2 m² | 80440110189001086 |
| 80 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 80 | 62.1 m² | 80440110189001088 |
| 81 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 81 | 61.6 m² | 80440110189001089 |
| 82 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 82 | 106.8 m² | 80440110189001090 |
| 83 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 83 | 59.6 m² | 80440110189001132 |
| 84 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 84 | 76.2 m² | 80440110189001133 |
| 86 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 86 | 61.1 m² | 80440110189001094 |
| 87 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 87 | 74.2 m² | 80440110189001095 |
| 88 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 88 | 48.3 m² | 80440110189001096 |
| 89 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 89 | 62.4 m² | 80440110189001098 |
| 90 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 90 | 61.8 m² | 80440110189001099 |
| 91 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 91 | 109 m² | 80440110189001100 |
| 92 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 92 | 45.4 m² | 80440110189001101 |
| 93 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 93 | 45.5 m² | 80440110189001102 |
| 94 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 94 | 45.6 m² | 80440110189001103 |
| 95 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 95 | 61.4 m² | 80440110189001104 |
| 96 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 96 | 48.9 m² | 80440110189001105 |
| 97 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 97 | 48.4 m² | 80440110189001106 |
| 98 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 98 | 62.3 m² | 80440110189001108 |
| 99 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 99 | 61.5 m² | 80440110189001109 |
| 100 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 100 | 107.1 m² | 80440110189001110 |
| 101 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 101 | 59.5 m² | 80440110189001134 |
| 102 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 102 | 75.7 m² | 80440110189001135 |
| 104 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 104 | 125.8 m² | 80440110189001114 |
| 105 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 105 | 47.8 m² | 80440110189001115 |
| 106 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 106 | 62.4 m² | 80440110189001117 |
| 107 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 107 | 61.7 m² | 80440110189001118 |
| 108 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 108 | 107.2 m² | 80440110189001119 |
| 109 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 109 | 59.5 m² | 80440110189001136 |
| 110 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 110 | 76.1 m² | 80440110189001137 |
| 112 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 112 | 99.1 m² | 80440110189001123 |
| 202 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 202 | 93 m² | 80440110189001013 |
| 203 | Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela, 13 - 203 | 92.8 m² | 80440110189001024 |
