Krustkalni apartments
Krustkalni apartments ir jaunais projekts Ķekavas pag., Krustkalni (Jaunlazdu iela 1). Attīstītājs: Krustkalnu projekts. Ēka uzbūvēta 2008. gadā.
Pārbaudīt īpašumuPar projektu
| Pilsēta | Krustkalni |
|---|---|
| Apkaime | Ķekavas pag. |
| Adrese | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 1 Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 10 Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 12 Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 14 Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 3 Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 4 Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 5 Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 6 Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 7 Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 8 |
| Attīstītājs | Krustkalnu projekts |
| Statuss | Pabeigts |
| Būvniecības gads | 2008 (Kadastra dati) |
| Dzīvokļu skaits | 279 |
| Klase | Ekonomiskā klase |
| Tirgus | Primārais tirgus |
| Ēkas veids | Jaunbūve |
Darījumi un sludinājumi
- 27 VZD reģistrēti dzīvokļu darījumi (2023-12-01 - 2026-09-29), mediānas cena 1889 EUR/m²
- 2 aktīvi pārdošanas sludinājumi ss.lv, mediānas cena 2198 EUR/m²
Ēkas un dzīvokļi
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 1
Kadastra apzīmējums 80700030062001 · uzbūvēta 2008. gadā · 4 stāvi adreses lapa
| Dzīvoklis | Adrese | Platība | Kadastra apzīmējums |
|---|---|---|---|
| 1 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 1 - 1 | 59.8 m² | 80700030062001001 |
| 2 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 1 - 2 | 58.4 m² | 80700030062001002 |
| 3 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 1 - 3 | 60.4 m² | 80700030062001003 |
| 4 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 1 - 4 | 84.3 m² | 80700030062001004 |
| 5 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 1 - 5 | 85.1 m² | 80700030062001005 |
| 6 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 1 - 6 | 60.1 m² | 80700030062001006 |
| 7 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 1 - 7 | 60 m² | 80700030062001007 |
| 8 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 1 - 8 | 60.8 m² | 80700030062001008 |
| 9 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 1 - 9 | 89.5 m² | 80700030062001009 |
| 10 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 1 - 10 | 67.6 m² | 80700030062001010 |
| 11 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 1 - 11 | 62.1 m² | 80700030062001011 |
| 12 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 1 - 12 | 84.8 m² | 80700030062001012 |
| 13 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 1 - 13 | 84.7 m² | 80700030062001013 |
| 14 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 1 - 14 | 68.1 m² | 80700030062001014 |
| 15 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 1 - 15 | 62 m² | 80700030062001015 |
| 16 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 1 - 16 | 83.5 m² | 80700030062001016 |
| 17 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 1 - 17 | 83.7 m² | 80700030062001017 |
| 18 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 1 - 18 | 61.6 m² | 80700030062001018 |
| 19 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 1 - 19 | 61.8 m² | 80700030062001019 |
| 20 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 1 - 20 | 85.6 m² | 80700030062001020 |
| 21 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 1 - 21 | 85 m² | 80700030062001021 |
| 22 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 1 - 22 | 62 m² | 80700030062001022 |
| 23 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 1 - 23 | 61.6 m² | 80700030062001023 |
| 24 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 1 - 24 | 83.3 m² | 80700030062001024 |
| 25 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 1 - 25 | 153.7 m² | 80700030062001025 |
| 26 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 1 - 26 | 140.6 m² | 80700030062001026 |
| 27 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 1 - 27 | 132.9 m² | 80700030062001027 |
| 28 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 1 - 28 | 115.6 m² | 80700030062001028 |
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 10
Kadastra apzīmējums 80700030556002 · uzbūvēta 2008. gadā · 4 stāvi adreses lapa
| Dzīvoklis | Adrese | Platība | Kadastra apzīmējums |
|---|---|---|---|
| 1 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 10 - 1 | 59.8 m² | 80700030556002001 |
| 2 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 10 - 2 | 58.7 m² | 80700030556002030 |
| 3 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 10 - 3 | 60.7 m² | 80700030556002003 |
| 4 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 10 - 4 | 84.4 m² | 80700030556002004 |
| 5 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 10 - 5 | 84.9 m² | 80700030556002005 |
| 6 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 10 - 6 | 59.9 m² | 80700030556002006 |
| 7 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 10 - 7 | 60.9 m² | 80700030556002007 |
| 8 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 10 - 8 | 60 m² | 80700030556002008 |
| 9 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 10 - 9 | 89.8 m² | 80700030556002009 |
| 10 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 10 - 10 | 68.1 m² | 80700030556002010 |
| 11 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 10 - 11 | 62 m² | 80700030556002011 |
| 12 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 10 - 12 | 85.1 m² | 80700030556002012 |
| 13 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 10 - 13 | 84.5 m² | 80700030556002013 |
| 14 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 10 - 14 | 68.2 m² | 80700030556002014 |
| 15 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 10 - 15 | 62 m² | 80700030556002015 |
| 16 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 10 - 16 | 83.8 m² | 80700030556002016 |
| 17 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 10 - 17 | 83.9 m² | 80700030556002017 |
| 18 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 10 - 18 | 61.7 m² | 80700030556002018 |
| 19 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 10 - 19 | 61.7 m² | 80700030556002019 |
| 20 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 10 - 20 | 85.4 m² | 80700030556002020 |
| 21 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 10 - 21 | 84.8 m² | 80700030556002021 |
| 22 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 10 - 22 | 62.5 m² | 80700030556002022 |
| 23 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 10 - 23 | 61.6 m² | 80700030556002023 |
| 24 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 10 - 24 | 83.3 m² | 80700030556002024 |
| 25 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 10 - 25 | 132.7 m² | 80700030556002025 |
| 26 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 10 - 26 | 138.3 m² | 80700030556002026 |
| 27 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 10 - 27 | 128.8 m² | 80700030556002027 |
| 28 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 10 - 28 | 129.2 m² | 80700030556002028 |
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 12
Kadastra apzīmējums 80700030560002 · uzbūvēta 2008. gadā · 4 stāvi adreses lapa
| Dzīvoklis | Adrese | Platība | Kadastra apzīmējums |
|---|---|---|---|
| 1 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 12 - 1 | 83.6 m² | 80700030560002001 |
| 2 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 12 - 2 | 60.8 m² | 80700030560002002 |
| 3 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 12 - 3 | 58 m² | 80700030560002003 |
| 4 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 12 - 4 | 59.2 m² | 80700030560002004 |
| 5 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 12 - 5 | 61 m² | 80700030560002005 |
| 6 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 12 - 6 | 60.2 m² | 80700030560002006 |
| 7 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 12 - 7 | 59.5 m² | 80700030560002007 |
| 8 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 12 - 8 | 84.7 m² | 80700030560002008 |
| 9 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 12 - 9 | 83.2 m² | 80700030560002009 |
| 10 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 12 - 10 | 61.8 m² | 80700030560002010 |
| 11 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 12 - 11 | 67.8 m² | 80700030560002011 |
| 12 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 12 - 12 | 90.2 m² | 80700030560002012 |
| 13 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 12 - 13 | 83 m² | 80700030560002013 |
| 14 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 12 - 14 | 61.7 m² | 80700030560002014 |
| 15 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 12 - 15 | 68.1 m² | 80700030560002015 |
| 16 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 12 - 16 | 83.4 m² | 80700030560002016 |
| 17 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 12 - 17 | 85.3 m² | 80700030560002017 |
| 18 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 12 - 18 | 61.9 m² | 80700030560002018 |
| 19 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 12 - 19 | 61.9 m² | 80700030560002019 |
| 20 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 12 - 20 | 83.3 m² | 80700030560002020 |
| 21 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 12 - 21 | 82.6 m² | 80700030560002021 |
| 22 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 12 - 22 | 61.9 m² | 80700030560002022 |
| 23 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 12 - 23 | 61.8 m² | 80700030560002023 |
| 24 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 12 - 24 | 84.2 m² | 80700030560002024 |
| 25 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 12 - 25 | 137.6 m² | 80700030560002025 |
| 26 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 12 - 26 | 132.7 m² | 80700030560002026 |
| 27 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 12 - 27 | 128 m² | 80700030560002027 |
| 28 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 12 - 28 | 126.9 m² | 80700030560002028 |
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 14
Kadastra apzīmējums 80700030560003 · uzbūvēta 2008. gadā · 4 stāvi adreses lapa
| Dzīvoklis | Adrese | Platība | Kadastra apzīmējums |
|---|---|---|---|
| 1 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 14 - 1 | 58.6 m² | 80700030560003001 |
| 2 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 14 - 2 | 57.7 m² | 80700030560003002 |
| 3 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 14 - 3 | 59.5 m² | 80700030560003003 |
| 4 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 14 - 4 | 83.6 m² | 80700030560003004 |
| 5 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 14 - 5 | 82 m² | 80700030560003005 |
| 6 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 14 - 6 | 59.3 m² | 80700030560003006 |
| 7 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 14 - 7 | 60.1 m² | 80700030560003007 |
| 8 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 14 - 8 | 60 m² | 80700030560003008 |
| 9 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 14 - 9 | 89.5 m² | 80700030560003009 |
| 10 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 14 - 10 | 67.8 m² | 80700030560003010 |
| 11 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 14 - 11 | 62.1 m² | 80700030560003011 |
| 12 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 14 - 12 | 84.3 m² | 80700030560003012 |
| 13 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 14 - 13 | 90.6 m² | 80700030560003013 |
| 14 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 14 - 14 | 60.4 m² | 80700030560003014 |
| 15 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 14 - 15 | 61.3 m² | 80700030560003015 |
| 16 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 14 - 16 | 81.9 m² | 80700030560003016 |
| 17 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 14 - 17 | 82.7 m² | 80700030560003017 |
| 18 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 14 - 18 | 60.6 m² | 80700030560003018 |
| 19 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 14 - 19 | 61.6 m² | 80700030560003019 |
| 20 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 14 - 20 | 84.8 m² | 80700030560003020 |
| 21 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 14 - 21 | 83.7 m² | 80700030560003021 |
| 22 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 14 - 22 | 61.3 m² | 80700030560003022 |
| 23 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 14 - 23 | 61.3 m² | 80700030560003023 |
| 24 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 14 - 24 | 81.6 m² | 80700030560003024 |
| 25 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 14 - 25 | 126.8 m² | 80700030560003025 |
| 26 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 14 - 26 | 136.2 m² | 80700030560003026 |
| 27 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 14 - 27 | 133 m² | 80700030560003027 |
| 28 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 14 - 28 | 127.4 m² | 80700030560003028 |
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 3
Kadastra apzīmējums 80700030472001 · uzbūvēta 2008. gadā · 4 stāvi adreses lapa
| Dzīvoklis | Adrese | Platība | Kadastra apzīmējums |
|---|---|---|---|
| 1 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 3 - 1 | 60.2 m² | 80700030472001001 |
| 2 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 3 - 2 | 60 m² | 80700030472001002 |
| 3 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 3 - 3 | 60 m² | 80700030472001003 |
| 4 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 3 - 4 | 84.3 m² | 80700030472001004 |
| 5 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 3 - 5 | 84.9 m² | 80700030472001005 |
| 6 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 3 - 6 | 60.1 m² | 80700030472001006 |
| 7 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 3 - 7 | 57.9 m² | 80700030472001007 |
| 8 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 3 - 8 | 59.3 m² | 80700030472001008 |
| 9 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 3 - 9 | 83 m² | 80700030472001009 |
| 10 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 3 - 10 | 61.9 m² | 80700030472001010 |
| 11 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 3 - 11 | 61.5 m² | 80700030472001011 |
| 12 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 3 - 12 | 91 m² | 80700030472001012 |
| 13 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 3 - 13 | 85.3 m² | 80700030472001013 |
| 14 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 3 - 14 | 62.6 m² | 80700030472001014 |
| 15 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 3 - 15 | 67.8 m² | 80700030472001015 |
| 16 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 3 - 16 | 89.8 m² | 80700030472001016 |
| 17 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 3 - 17 | 83.3 m² | 80700030472001017 |
| 18 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 3 - 18 | 61.5 m² | 80700030472001018 |
| 19 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 3 - 19 | 62.6 m² | 80700030472001019 |
| 20 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 3 - 20 | 85 m² | 80700030472001020 |
| 21 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 3 - 21 | 84.9 m² | 80700030472001021 |
| 22 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 3 - 22 | 62.1 m² | 80700030472001022 |
| 23 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 3 - 23 | 61.8 m² | 80700030472001023 |
| 24 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 3 - 24 | 83.9 m² | 80700030472001024 |
| 25 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 3 - 25 | 113.8 m² | 80700030472001025 |
| 26 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 3 - 26 | 135.8 m² | 80700030472001026 |
| 27 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 3 - 27 | 139 m² | 80700030472001027 |
| 28 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 3 - 28 | 147.2 m² | 80700030472001028 |
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 4
Kadastra apzīmējums 80700030558001 · uzbūvēta 2008. gadā · 4 stāvi adreses lapa
| Dzīvoklis | Adrese | Platība | Kadastra apzīmējums |
|---|---|---|---|
| 1 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 4 - 1 | 59.3 m² | 80700030558001002 |
| 2 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 4 - 2 | 58.7 m² | 80700030558001003 |
| 3 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 4 - 3 | 60.7 m² | 80700030558001004 |
| 4 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 4 - 4 | 83.9 m² | 80700030558001005 |
| 5 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 4 - 5 | 85.4 m² | 80700030558001006 |
| 7 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 4 - 7 | 60.1 m² | 80700030558001008 |
| 8 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 4 - 8 | 59.8 m² | 80700030558001009 |
| 9 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 4 - 9 | 89.4 m² | 80700030558001010 |
| 10 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 4 - 10 | 67.7 m² | 80700030558001011 |
| 11 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 4 - 11 | 62 m² | 80700030558001012 |
| 12 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 4 - 12 | 84.5 m² | 80700030558001013 |
| 13 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 4 - 13 | 84.4 m² | 80700030558001014 |
| 14 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 4 - 14 | 68.3 m² | 80700030558001015 |
| 15 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 4 - 15 | 61.6 m² | 80700030558001016 |
| 16 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 4 - 16 | 82.7 m² | 80700030558001017 |
| 17 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 4 - 17 | 83.6 m² | 80700030558001018 |
| 18 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 4 - 18 | 61.3 m² | 80700030558001019 |
| 19 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 4 - 19 | 61.6 m² | 80700030558001020 |
| 20 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 4 - 20 | 84.5 m² | 80700030558001021 |
| 21 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 4 - 21 | 85 m² | 80700030558001022 |
| 22 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 4 - 22 | 62 m² | 80700030558001023 |
| 23 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 4 - 23 | 61.3 m² | 80700030558001024 |
| 24 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 4 - 24 | 82.9 m² | 80700030558001025 |
| 25 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 4 - 25 | 151.3 m² | 80700030558001026 |
| 26 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 4 - 26 | 137.8 m² | 80700030558001027 |
| 27 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 4 - 27 | 131.4 m² | 80700030558001028 |
| 28 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 4 - 28 | 113.6 m² | 80700030558001029 |
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 5
Kadastra apzīmējums 80700030472002 · uzbūvēta 2008. gadā · 4 stāvi adreses lapa
| Dzīvoklis | Adrese | Platība | Kadastra apzīmējums |
|---|---|---|---|
| 1 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 5 - 1 | 60.1 m² | 80700030472002001 |
| 2 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 5 - 2 | 59.9 m² | 80700030472002002 |
| 3 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 5 - 3 | 60 m² | 80700030472002003 |
| 4 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 5 - 4 | 85.4 m² | 80700030472002004 |
| 5 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 5 - 5 | 84.6 m² | 80700030472002005 |
| 6 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 5 - 6 | 60.6 m² | 80700030472002006 |
| 7 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 5 - 7 | 58.5 m² | 80700030472002007 |
| 8 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 5 - 8 | 59.7 m² | 80700030472002008 |
| 9 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 5 - 9 | 83.6 m² | 80700030472002009 |
| 10 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 5 - 10 | 61.9 m² | 80700030472002010 |
| 11 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 5 - 11 | 68.1 m² | 80700030472002011 |
| 12 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 5 - 12 | 84.6 m² | 80700030472002012 |
| 13 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 5 - 13 | 85 m² | 80700030472002013 |
| 14 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 5 - 14 | 62.2 m² | 80700030472002014 |
| 15 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 5 - 15 | 68.2 m² | 80700030472002015 |
| 16 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, Jaunlazdu iela, 5 - 16 | 89.6 m² | 80700030472002016 |
