Krasta Kvartāls Trend IV
Krasta Kvartāls Trend IV ir jaunais projekts Latgales apkaime, Rīga (Krīdenera dambis 4). Attīstītājs: Bonava. Ēka uzbūvēta 2023. gadā.
Pārbaudīt īpašumuPar projektu
| Pilsēta | Rīga |
|---|---|
| Apkaime | Latgales apkaime |
| Adrese | Rīga, Krīdenera dambis, 4 |
| Attīstītājs | Bonava - mājaslapa |
| Statuss | Pabeigts |
| Būvniecības gads | 2023 (Kadastra dati) |
| Dzīvokļu skaits | 92 |
| Klase | Vidējā klase |
| Tirgus | Primārais tirgus |
| Ēkas veids | Jaunbūve |
| Apdare | full |
Darījumi un sludinājumi
- 18 VZD reģistrēti dzīvokļu darījumi (2023-10-19 - 2026-06-15), mediānas cena 2824 EUR/m²
Ēkas un dzīvokļi
Rīga, Krīdenera dambis, 4
Kadastra apzīmējums 01000480139001 · uzbūvēta 2023. gadā · 9 stāvi adreses lapa
| Dzīvoklis | Adrese | Platība | Kadastra apzīmējums |
|---|---|---|---|
| 1 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 1 | 50.9 m² | 01000480139001001 |
| 2 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 2 | 58.7 m² | 01000480139001002 |
| 3 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 3 | 65.5 m² | 01000480139001003 |
| 4 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 4 | 61.1 m² | 01000480139001004 |
| 5 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 5 | 48.5 m² | 01000480139001005 |
| 6 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 6 | 45 m² | 01000480139001006 |
| 7 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 7 | 43 m² | 01000480139001007 |
| 8 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 8 | 43.9 m² | 01000480139001008 |
| 9 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 9 | 60.7 m² | 01000480139001009 |
| 10 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 10 | 58.8 m² | 01000480139001010 |
| 11 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 11 | 46.9 m² | 01000480139001011 |
| 12 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 12 | 56.1 m² | 01000480139001012 |
| 13 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 13 | 38.3 m² | 01000480139001013 |
| 14 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 14 | 46.2 m² | 01000480139001014 |
| 15 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 15 | 65.6 m² | 01000480139001015 |
| 16 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 16 | 61.1 m² | 01000480139001016 |
| 17 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 17 | 48.6 m² | 01000480139001017 |
| 18 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 18 | 45 m² | 01000480139001018 |
| 19 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 19 | 42.9 m² | 01000480139001019 |
| 20 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 20 | 43.8 m² | 01000480139001020 |
| 21 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 21 | 60.6 m² | 01000480139001021 |
| 22 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 22 | 58.6 m² | 01000480139001022 |
| 23 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 23 | 46.8 m² | 01000480139001023 |
| 24 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 24 | 43.7 m² | 01000480139001024 |
| 25 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 25 | 38.4 m² | 01000480139001025 |
| 26 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 26 | 46.4 m² | 01000480139001026 |
| 27 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 27 | 65.5 m² | 01000480139001027 |
| 28 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 28 | 61.1 m² | 01000480139001028 |
| 29 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 29 | 48.5 m² | 01000480139001029 |
| 30 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 30 | 45.1 m² | 01000480139001030 |
| 31 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 31 | 42.9 m² | 01000480139001031 |
| 32 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 32 | 43.9 m² | 01000480139001032 |
| 33 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 33 | 60.8 m² | 01000480139001033 |
| 34 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 34 | 58.7 m² | 01000480139001034 |
| 35 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 35 | 46.8 m² | 01000480139001035 |
| 36 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 36 | 43.8 m² | 01000480139001036 |
| 37 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 37 | 38.3 m² | 01000480139001037 |
| 38 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 38 | 46.2 m² | 01000480139001038 |
| 39 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 39 | 65.5 m² | 01000480139001039 |
| 40 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 40 | 61 m² | 01000480139001040 |
| 41 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 41 | 48.4 m² | 01000480139001041 |
| 42 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 42 | 45 m² | 01000480139001042 |
| 43 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 43 | 43.1 m² | 01000480139001043 |
| 44 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 44 | 43.8 m² | 01000480139001044 |
| 45 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 45 | 60.5 m² | 01000480139001045 |
| 46 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 46 | 58.6 m² | 01000480139001046 |
| 47 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 47 | 46.7 m² | 01000480139001047 |
| 48 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 48 | 43.7 m² | 01000480139001048 |
| 49 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 49 | 38.2 m² | 01000480139001049 |
| 50 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 50 | 46.4 m² | 01000480139001050 |
| 51 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 51 | 65.6 m² | 01000480139001051 |
| 52 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 52 | 81.1 m² | 01000480139001052 |
| 53 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 53 | 73.4 m² | 01000480139001053 |
| 54 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 54 | 43.1 m² | 01000480139001054 |
| 55 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 55 | 43.8 m² | 01000480139001055 |
| 56 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 56 | 60.4 m² | 01000480139001056 |
| 57 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 57 | 58.7 m² | 01000480139001057 |
| 58 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 58 | 46.8 m² | 01000480139001058 |
| 59 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 59 | 43.7 m² | 01000480139001059 |
| 60 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 60 | 38.2 m² | 01000480139001060 |
| 61 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 61 | 46.2 m² | 01000480139001061 |
| 62 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 62 | 65.6 m² | 01000480139001062 |
| 63 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 63 | 81.6 m² | 01000480139001063 |
| 64 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 64 | 73.5 m² | 01000480139001064 |
| 65 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 65 | 43 m² | 01000480139001065 |
| 66 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 66 | 43.8 m² | 01000480139001066 |
| 67 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 67 | 60.7 m² | 01000480139001067 |
| 68 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 68 | 58.7 m² | 01000480139001068 |
| 69 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 69 | 46.8 m² | 01000480139001069 |
| 70 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 70 | 43.8 m² | 01000480139001070 |
| 71 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 71 | 38.2 m² | 01000480139001071 |
| 72 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 72 | 46.3 m² | 01000480139001072 |
| 73 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 73 | 65.7 m² | 01000480139001073 |
| 74 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 74 | 81.6 m² | 01000480139001074 |
| 75 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 75 | 73.6 m² | 01000480139001075 |
| 76 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 76 | 43 m² | 01000480139001076 |
| 77 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 77 | 44 m² | 01000480139001077 |
| 78 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 78 | 60.6 m² | 01000480139001078 |
| 79 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 79 | 58.8 m² | 01000480139001079 |
| 80 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 80 | 46.9 m² | 01000480139001080 |
| 81 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 81 | 43.8 m² | 01000480139001081 |
| 82 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 82 | 38.2 m² | 01000480139001082 |
| 83 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 83 | 46.3 m² | 01000480139001083 |
| 84 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 84 | 65.7 m² | 01000480139001084 |
| 85 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 85 | 81.7 m² | 01000480139001085 |
| 86 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 86 | 73.4 m² | 01000480139001086 |
| 87 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 87 | 43.1 m² | 01000480139001087 |
| 88 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 88 | 43.9 m² | 01000480139001088 |
| 89 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 89 | 60.9 m² | 01000480139001089 |
| 90 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 90 | 58.8 m² | 01000480139001090 |
| 91 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 91 | 46.9 m² | 01000480139001091 |
| 92 | Rīga, Krīdenera dambis, 4 - 92 | 43.8 m² | 01000480139001092 |
Biežāk uzdotie jautājumi
- Kur atrodas Krasta Kvartāls Trend IV?
- Krasta Kvartāls Trend IV atrodas Rīga, Krīdenera dambis, 4 (Latgales apkaime).
- Kas ir projekta Krasta Kvartāls Trend IV attīstītājs?
- Projekta Krasta Kvartāls Trend IV attīstītājs ir Bonava.
- Kurā gadā ir uzbūvēta ēka projektā Krasta Kvartāls Trend IV?
- Pēc Kadastra datiem ēka uzbūvēta 2023. gadā.
- Cik dzīvokļu ir projektā Krasta Kvartāls Trend IV?
- Projektā Krasta Kvartāls Trend IV ir 92 dzīvokļi (telpu grupas pēc Kadastra datiem).
- Kāda ir dzīvokļu cena projektā Krasta Kvartāls Trend IV?
- Pēdējo 3 gadu laikā VZD reģistrēti 18 dzīvokļu darījumi ar mediānas cenu 2824 EUR/m².
Kā Estimo palīdz
Pirms pirkuma pārbaudiet konkrēto dzīvokli: Estimo parāda īpašnieku, apgrūtinājumus, komunālos parādus, ēkas datus un tirgus vērtību no oficiālajiem reģistriem. Pārbaudīt īpašumu
Citi jaunie projekti - Rīga
Dati atjaunoti: 2026-09-24