KL2
KL2 ir jaunais projekts Brasa, Rīga (Klijānu iela 16). Ēka uzbūvēta 2014. gadā.
Pārbaudīt īpašumuPar projektu
| Pilsēta | Rīga |
|---|---|
| Apkaime | Brasa |
| Adrese | Rīga, Klijānu iela, 16 |
| Statuss | Pabeigts |
| Būvniecības gads | 2014 (Kadastra dati) |
| Dzīvokļu skaits | 134 |
| Klase | Ekonomiskā klase |
| Tirgus | Primārais tirgus |
| Ēkas veids | Jaunbūve |
| Apdare | grey/white |
Darījumi un sludinājumi
- 23 VZD reģistrēti dzīvokļu darījumi (2023-12-13 - 2026-08-11), mediānas cena 2177 EUR/m²
Ēkas un dzīvokļi
Rīga, Klijānu iela, 16
Kadastra apzīmējums 01000260073001 · uzbūvēta 2014. gadā · 10 stāvi adreses lapa
| Dzīvoklis | Adrese | Platība | Kadastra apzīmējums |
|---|---|---|---|
| 17 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 17 | 30.8 m² | 01000260073001012 |
| 28 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 28 | 23.1 m² | 01000260073001035 |
| 29 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 29 | 19.6 m² | 01000260073001036 |
| 30 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 30 | 42.5 m² | 01000260073001037 |
| 31 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 31 | 15.7 m² | 01000260073001038 |
| 32 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 32 | 40.1 m² | 01000260073001039 |
| 33 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 33 | 18.7 m² | 01000260073001040 |
| 34 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 34 | 20.7 m² | 01000260073001041 |
| 35 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 35 | 26.2 m² | 01000260073001042 |
| 36 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 36 | 30.2 m² | 01000260073001043 |
| 37 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 37 | 19.6 m² | 01000260073001044 |
| 38 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 38 | 19.3 m² | 01000260073001045 |
| 39 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 39 | 19.9 m² | 01000260073001046 |
| 40 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 40 | 17.3 m² | 01000260073001047 |
| 41 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 41 | 20.4 m² | 01000260073001048 |
| 42 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 42 | 22.1 m² | 01000260073001060 |
| 43 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 43 | 19.7 m² | 01000260073001061 |
| 44 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 44 | 42.6 m² | 01000260073001062 |
| 45 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 45 | 15.6 m² | 01000260073001063 |
| 46 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 46 | 42.8 m² | 01000260073001064 |
| 47 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 47 | 18.4 m² | 01000260073001065 |
| 48 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 48 | 21.6 m² | 01000260073001066 |
| 49 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 49 | 26.4 m² | 01000260073001067 |
| 50 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 50 | 29.1 m² | 01000260073001068 |
| 51 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 51 | 19.7 m² | 01000260073001069 |
| 52 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 52 | 41.1 m² | 01000260073001070 |
| 53 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 53 | 39.5 m² | 01000260073001071 |
| 54 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 54 | 44.1 m² | 01000260073001080 |
| 55 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 55 | 43.9 m² | 01000260073001081 |
| 56 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 56 | 15.6 m² | 01000260073001082 |
| 57 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 57 | 44.2 m² | 01000260073001083 |
| 58 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 58 | 18.2 m² | 01000260073001084 |
| 59 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 59 | 51.4 m² | 01000260073001085 |
| 60 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 60 | 30.6 m² | 01000260073001086 |
| 61 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 61 | 19.6 m² | 01000260073001087 |
| 62 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 62 | 19.3 m² | 01000260073001088 |
| 63 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 63 | 19.9 m² | 01000260073001089 |
| 64 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 64 | 39.1 m² | 01000260073001090 |
| 65 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 65 | 47 m² | 01000260073001101 |
| 66 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 66 | 63 m² | 01000260073001102 |
| 67 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 67 | 44.1 m² | 01000260073001103 |
| 68 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 68 | 86.6 m² | 01000260073001104 |
| 69 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 69 | 19.8 m² | 01000260073001105 |
| 70 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 70 | 21.2 m² | 01000260073001106 |
| 71 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 71 | 40.2 m² | 01000260073001107 |
| 72 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 72 | 39 m² | 01000260073001108 |
| 73 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 73 | 44.8 m² | 01000260073001116 |
| 74 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 74 | 63.2 m² | 01000260073001117 |
| 75 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 75 | 53.7 m² | 01000260073001118 |
| 76 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 76 | 87.7 m² | 01000260073001119 |
| 77 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 77 | 55 m² | 01000260073001120 |
| 78 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 78 | 41.1 m² | 01000260073001121 |
| 79 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 79 | 39.4 m² | 01000260073001122 |
| 80 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 80 | 50.1 m² | 01000260073001129 |
| 81 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 81 | 73.6 m² | 01000260073001130 |
| 82 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 82 | 26.9 m² | 01000260073001182 |
| 83 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 83 | 83.2 m² | 01000260073001183 |
| 84 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 84 | 56.9 m² | 01000260073001132 |
| 85 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 85 | 40.7 m² | 01000260073001133 |
| 86 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 86 | 41.2 m² | 01000260073001134 |
| 87 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 87 | 103.5 m² | 01000260073001138 |
| 88 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 88 | 197.6 m² | 01000260073001139 |
| 89 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 89 | 44.1 m² | 01000260073001140 |
| 90 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 90 | 43 m² | 01000260073001141 |
| 91 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 91 | 103.1 m² | 01000260073001188 |
| 92 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 92 | 58.7 m² | 01000260073001145 |
| 95 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 95 | 20.6 m² | 01000260073001160 |
| 111 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 111 | 31.7 m² | 01000260073001009 |
| 112 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 112 | 21.5 m² | 01000260073001008 |
| 113 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 113 | 20.5 m² | 01000260073001007 |
| 114 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 114 | 50.2 m² | 01000260073001006 |
| 115 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 115 | 28.7 m² | 01000260073001005 |
| 120 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 120 | 23.1 m² | 01000260073001034 |
| 121 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 121 | 19.7 m² | 01000260073001033 |
| 122 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 122 | 42.3 m² | 01000260073001032 |
| 123 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 123 | 34.8 m² | 01000260073001031 |
| 124 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 124 | 21.6 m² | 01000260073001030 |
| 125 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 125 | 18.6 m² | 01000260073001029 |
| 126 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 126 | 50.8 m² | 01000260073001028 |
| 127 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 127 | 29 m² | 01000260073001027 |
| 128 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 128 | 19.7 m² | 01000260073001026 |
| 129 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 129 | 19.3 m² | 01000260073001025 |
| 130 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 130 | 19.8 m² | 01000260073001024 |
| 131 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 131 | 38.1 m² | 01000260073001023 |
| 132 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 132 | 22.3 m² | 01000260073001059 |
| 133 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 133 | 19.9 m² | 01000260073001058 |
| 134 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 134 | 42 m² | 01000260073001057 |
| 135 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 135 | 15.6 m² | 01000260073001056 |
| 136 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 136 | 42.6 m² | 01000260073001055 |
| 137 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 137 | 19.7 m² | 01000260073001054 |
| 138 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 138 | 53.2 m² | 01000260073001053 |
| 139 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 139 | 28.8 m² | 01000260073001052 |
| 140 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 140 | 19.9 m² | 01000260073001051 |
| 141 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 141 | 40.9 m² | 01000260073001050 |
| 142 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 142 | 38.2 m² | 01000260073001049 |
| 143 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 143 | 45.3 m² | 01000260073001079 |
| 144 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 144 | 59.1 m² | 01000260073001078 |
| 145 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 145 | 46.8 m² | 01000260073001077 |
| 146 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 146 | 74 m² | 01000260073001076 |
| 147 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 147 | 30.3 m² | 01000260073001075 |
| 148 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 148 | 19.6 m² | 01000260073001074 |
| 149 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 149 | 40.4 m² | 01000260073001073 |
| 150 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 150 | 38.1 m² | 01000260073001072 |
| 151 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 151 | 44 m² | 01000260073001100 |
| 152 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 152 | 53.4 m² | 01000260073001099 |
| 153 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 153 | 29.1 m² | 01000260073001098 |
| 154 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 154 | 32.2 m² | 01000260073001097 |
| 155 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 155 | 66.7 m² | 01000260073001096 |
| 156 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 156 | 33.3 m² | 01000260073001095 |
| 157 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 157 | 20.9 m² | 01000260073001094 |
| 158 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 158 | 19.3 m² | 01000260073001093 |
| 159 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 159 | 19.6 m² | 01000260073001092 |
| 160 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 160 | 37.6 m² | 01000260073001091 |
| 161 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 161 | 44.7 m² | 01000260073001115 |
| 162 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 162 | 61.7 m² | 01000260073001114 |
| 163 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 163 | 45.3 m² | 01000260073001113 |
| 164 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 164 | 87.5 m² | 01000260073001112 |
| 165 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 165 | 55.1 m² | 01000260073001111 |
| 166 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 166 | 40.9 m² | 01000260073001110 |
| 167 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 167 | 38.3 m² | 01000260073001109 |
| 168 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 168 | 47.1 m² | 01000260073001128 |
| 169 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 169 | 63.6 m² | 01000260073001127 |
| 170 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 170 | 45.8 m² | 01000260073001181 |
| 171 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 171 | 94.2 m² | 01000260073001180 |
| 172 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 172 | 44.3 m² | 01000260073001125 |
| 173 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 173 | 40.6 m² | 01000260073001124 |
| 174 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 174 | 40 m² | 01000260073001123 |
| 175 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 175 | 108.4 m² | 01000260073001137 |
| 176 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 176 | 199.8 m² | 01000260073001136 |
| 177 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 177 | 85.9 m² | 01000260073001135 |
| 178 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 178 | 72.6 m² | 01000260073001186 |
| 179 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 179 | 158.1 m² | 01000260073001185 |
| 180 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 180 | 43.8 m² | 01000260073001184 |
| 183 | Rīga, Klijānu iela, 16 - 183 | 164.2 m² | 01000260073001187 |
Biežāk uzdotie jautājumi
- Kur atrodas KL2?
- KL2 atrodas Rīga, Klijānu iela, 16 (Brasa).
- Kurā gadā ir uzbūvēta ēka projektā KL2?
- Pēc Kadastra datiem ēka uzbūvēta 2014. gadā.
- Cik dzīvokļu ir projektā KL2?
- Projektā KL2 ir 134 dzīvokļi (telpu grupas pēc Kadastra datiem).
- Kāda ir dzīvokļu cena projektā KL2?
- Pēdējo 3 gadu laikā VZD reģistrēti 23 dzīvokļu darījumi ar mediānas cenu 2177 EUR/m².
Kā Estimo palīdz
Pirms pirkuma pārbaudiet konkrēto dzīvokli: Estimo parāda īpašnieku, apgrūtinājumus, komunālos parādus, ēkas datus un tirgus vērtību no oficiālajiem reģistriem. Pārbaudīt īpašumu
Citi jaunie projekti - Rīga
Dati atjaunoti: 2026-09-24