Katrīnas dambis 27
Katrīnas dambis 27 ir jaunais projekts Pētersala-Andrejsala, Rīga (Katrīnas dambis 27). Attīstītājs: RKS NAMI. Ēka uzbūvēta 1990. gadā, projekts pabeigts 2024. gadā.
Pārbaudīt īpašumuPar projektu
| Pilsēta | Rīga |
|---|---|
| Apkaime | Pētersala-Andrejsala |
| Adrese | Rīga, Katrīnas dambis, 27 |
| Attīstītājs | RKS NAMI |
| Statuss | Pabeigts |
| Būvniecības gads | 1990 (Kadastra dati), projekts pabeigts 2024 |
| Dzīvokļu skaits | 51 |
| Klase | Vidējā klase |
| Tirgus | Primārais tirgus |
| Ēkas veids | Renovēta ēka |
| Apdare | white |
Darījumi un sludinājumi
- 21 VZD reģistrēti dzīvokļu darījumi (2024-06-20 - 2026-08-14), mediānas cena 1800 EUR/m²
Ēkas un dzīvokļi
Rīga, Katrīnas dambis, 27
Kadastra apzīmējums 01000120007001 · uzbūvēta 1990. gadā · 14 stāvi adreses lapa
| Dzīvoklis | Adrese | Platība | Kadastra apzīmējums |
|---|---|---|---|
| 1 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 1 | 150.2 m² | 01000120007001018 |
| 2 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 2 | 114.1 m² | 01000120007001019 |
| 3 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 3 | 46.1 m² | 01000120007001024 |
| 4 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 4 | 65.8 m² | 01000120007001021 |
| 5 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 5 | 69.7 m² | 01000120007001022 |
| 6 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 6 | 52.9 m² | 01000120007001023 |
| 7 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 7 | 45.8 m² | 01000120007001029 |
| 8 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 8 | 56.2 m² | 01000120007001025 |
| 9 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 9 | 25.6 m² | 01000120007001026 |
| 10 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 10 | 37.5 m² | 01000120007001027 |
| 11 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 11 | 64.3 m² | 01000120007001028 |
| 12 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 12 | 46.1 m² | 01000120007001034 |
| 13 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 13 | 56.5 m² | 01000120007001030 |
| 14 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 14 | 25.6 m² | 01000120007001031 |
| 15 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 15 | 37.3 m² | 01000120007001032 |
| 16 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 16 | 64.5 m² | 01000120007001033 |
| 17 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 17 | 45.2 m² | 01000120007001039 |
| 18 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 18 | 56.9 m² | 01000120007001035 |
| 19 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 19 | 25.1 m² | 01000120007001036 |
| 20 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 20 | 36.2 m² | 01000120007001037 |
| 21 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 21 | 64 m² | 01000120007001038 |
| 22 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 22 | 45.3 m² | 01000120007001044 |
| 23 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 23 | 58 m² | 01000120007001040 |
| 24 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 24 | 25.3 m² | 01000120007001041 |
| 25 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 25 | 36.5 m² | 01000120007001042 |
| 26 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 26 | 63.4 m² | 01000120007001043 |
| 27 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 27 | 44.9 m² | 01000120007001049 |
| 28 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 28 | 57.4 m² | 01000120007001045 |
| 29 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 29 | 25.1 m² | 01000120007001046 |
| 30 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 30 | 55.1 m² | 01000120007001047 |
| 31 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 31 | 46.4 m² | 01000120007001048 |
| 32 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 32 | 45.1 m² | 01000120007001054 |
| 33 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 33 | 57.5 m² | 01000120007001050 |
| 34 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 34 | 25.5 m² | 01000120007001051 |
| 35 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 35 | 54.8 m² | 01000120007001052 |
| 36 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 36 | 46.4 m² | 01000120007001053 |
| 37 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 37 | 45.6 m² | 01000120007001059 |
| 38 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 38 | 58 m² | 01000120007001055 |
| 39 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 39 | 25.5 m² | 01000120007001056 |
| 40 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 40 | 55.8 m² | 01000120007001057 |
| 41 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 41 | 47.7 m² | 01000120007001058 |
| 42 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 42 | 45.2 m² | 01000120007001064 |
| 43 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 43 | 57.3 m² | 01000120007001060 |
| 44 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 44 | 44.9 m² | 01000120007001061 |
| 45 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 45 | 36.5 m² | 01000120007001062 |
| 46 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 46 | 47.4 m² | 01000120007001063 |
| 47 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 47 | 45.1 m² | 01000120007001068 |
| 48 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 48 | 77.5 m² | 01000120007001065 |
| 49 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 49 | 43.5 m² | 01000120007001066 |
| 50 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 50 | 65.6 m² | 01000120007001067 |
| 51 | Rīga, Katrīnas dambis, 27 - 51 | 259.4 m² | 01000120007001014 |
Biežāk uzdotie jautājumi
- Kur atrodas Katrīnas dambis 27?
- Katrīnas dambis 27 atrodas Rīga, Katrīnas dambis, 27 (Pētersala-Andrejsala).
- Kas ir projekta Katrīnas dambis 27 attīstītājs?
- Projekta Katrīnas dambis 27 attīstītājs ir RKS NAMI.
- Kurā gadā ir uzbūvēta ēka projektā Katrīnas dambis 27?
- Pēc Kadastra datiem ēka uzbūvēta 1990. gadā, projekts pabeigts 2024. gadā.
- Cik dzīvokļu ir projektā Katrīnas dambis 27?
- Projektā Katrīnas dambis 27 ir 51 dzīvokļi (telpu grupas pēc Kadastra datiem).
- Kāda ir dzīvokļu cena projektā Katrīnas dambis 27?
- Pēdējo 3 gadu laikā VZD reģistrēti 21 dzīvokļu darījumi ar mediānas cenu 1800 EUR/m².
Kā Estimo palīdz
Pirms pirkuma pārbaudiet konkrēto dzīvokli: Estimo parāda īpašnieku, apgrūtinājumus, komunālos parādus, ēkas datus un tirgus vērtību no oficiālajiem reģistriem. Pārbaudīt īpašumu
Citi jaunie projekti - Rīga
Dati atjaunoti: 2026-09-24