Jurmala Park House

Jurmala Park House ir jaunais projekts Majori, Jūrmala (Mežaparka prospekts 1). Attīstītājs: Dzintarkrasta Priedes. Ēka uzbūvēta 2009. gadā.

Pārbaudīt īpašumu

Par projektu

PilsētaJūrmala
ApkaimeMajori
AdreseJūrmala, Mežaparka prospekts, 1
Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1
AttīstītājsDzintarkrasta Priedes
StatussPabeigts
Būvniecības gads2009 (Kadastra dati)
Dzīvokļu skaits238
KlaseBiznesa klase
TirgusPrimārais tirgus
Ēkas veidsJaunbūve

Darījumi un sludinājumi

  • 9 aktīvi pārdošanas sludinājumi ss.lv, mediānas cena 2708 EUR/m²

Ēkas un dzīvokļi

Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1

Kadastra apzīmējums 13000095110001 · uzbūvēta 2009. gadā · 10 stāvi adreses lapa

DzīvoklisAdresePlatībaKadastra apzīmējums
1Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 1136.4 m²13000095110001105
2Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 281.8 m²13000095110001106
3Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 342.6 m²13000095110001113
4Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 460.5 m²13000095110001114
5Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 557 m²13000095110001116
6Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 627.7 m²13000095110001119
7Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 727.8 m²13000095110001120
8Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 825 m²13000095110001121
9Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 931.7 m²13000095110001122
10Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 1056.3 m²13000095110001117
11Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 1149 m²13000095110001118
12Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 12168 m²13000095110001053
13Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 1390.6 m²13000095110001054
14Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 14107.4 m²13000095110001055
15Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 1579.2 m²13000095110001056
16Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 16150.4 m²13000095110001050
17Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 17204.1 m²13000095110001051
18Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 18164.6 m²13000095110001052
19Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 19168.8 m²13000095110001060
20Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 2090.3 m²13000095110001061
21Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 21102.9 m²13000095110001062
22Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 2279.7 m²13000095110001063
23Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 23151.2 m²13000095110001057
24Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 24202.9 m²13000095110001058
25Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 25166 m²13000095110001059
26Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 26168.5 m²13000095110001067
27Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 2792.4 m²13000095110001068
28Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 2898.6 m²13000095110001069
29Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 2980 m²13000095110001070
30Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 30151.5 m²13000095110001064
31Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 31201.6 m²13000095110001065
32Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 32165.7 m²13000095110001066
33Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 33168.9 m²13000095110001073
34Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 3490.2 m²13000095110001074
35Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 3599.2 m²13000095110001075
36Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 3679.5 m²13000095110001076
37Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 37150.1 m²13000095110001077
38Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 38202.5 m²13000095110001071
39Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 39165.9 m²13000095110001072
40Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 40168.4 m²13000095110001080
41Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 4190.4 m²13000095110001081
42Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 4299.8 m²13000095110001082
43Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 4379.8 m²13000095110001083
44Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 44149.8 m²13000095110001084
45Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 45201.8 m²13000095110001078
46Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 46166.2 m²13000095110001079
47Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 47169.2 m²13000095110001087
48Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 4890.5 m²13000095110001088
49Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 4999.4 m²13000095110001089
50Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 5079.9 m²13000095110001090
51Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 51149 m²13000095110001091
52Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 52202.3 m²13000095110001085
53Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 53166.7 m²13000095110001086
54Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 54168.6 m²13000095110001094
55Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 5590.4 m²13000095110001095
56Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 5699.3 m²13000095110001096
57Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 5779.5 m²13000095110001097
58Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 58148.8 m²13000095110001098
59Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 59201.9 m²13000095110001092
60Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 60167 m²13000095110001093
61Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 6144.2 m²13000095110001123
62Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 6234.6 m²13000095110001124
63Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 6329.7 m²13000095110001130
64Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 6431.9 m²13000095110001131
65Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 65139.4 m²13000095110001016
66Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 66106.6 m²13000095110001017
67Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 67134.9 m²13000095110001018
68Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 6878.3 m²13000095110001019
69Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 69105.8 m²13000095110001015
70Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 70139.4 m²13000095110001021
71Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 71105.7 m²13000095110001022
72Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 72134 m²13000095110001023
73Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 7380.1 m²13000095110001024
74Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 74106.3 m²13000095110001020
75Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 75140.6 m²13000095110001026
76Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 76105.6 m²13000095110001027
77Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 77132.3 m²13000095110001028
78Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 7881.8 m²13000095110001029
79Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 79106.4 m²13000095110001025
80Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 80139.8 m²13000095110001031
81Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 81104.7 m²13000095110001032
82Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 82129.6 m²13000095110001033
83Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 8383.8 m²13000095110001034
84Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 84106.4 m²13000095110001030
85Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 85126.1 m²13000095110001036
86Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 8696.8 m²13000095110001037
87Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 87128.4 m²13000095110001038
88Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 8885.5 m²13000095110001039
89Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 89106.5 m²13000095110001035
90Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 90126.8 m²13000095110001041
91Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 9196.5 m²13000095110001042
92Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 92127.1 m²13000095110001043
93Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 9387.1 m²13000095110001044
94Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 94106.2 m²13000095110001040
95Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 95127 m²13000095110001046
96Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 96112 m²13000095110001047
97Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 97151.1 m²13000095110001048
98Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 9888.6 m²13000095110001049
99Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 99106.1 m²13000095110001045
100Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 10067.7 m²13000095110001125
101Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 10125.1 m²13000095110001128
102Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 10221.6 m²13000095110001129
103Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 10354.8 m²13000095110001126
104Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 10456 m²13000095110001127
105Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 105113.7 m²13000095110001002
106Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 106147.3 m²13000095110001001
107Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 107112.1 m²13000095110001004
108Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 108147.5 m²13000095110001003
109Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 109112.3 m²13000095110001006
110Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 110147.5 m²13000095110001005
111Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 111111.4 m²13000095110001008
112Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 112147.1 m²13000095110001007
113Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 113120.3 m²13000095110001010
114Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 114146.7 m²13000095110001009
115Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 115120.3 m²13000095110001012
116Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 116146.1 m²13000095110001011
117Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 117120.4 m²13000095110001014
118Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 118145.9 m²13000095110001013
133221.1 m²13000095110001133

Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1

Kadastra apzīmējums 13000095110001 · uzbūvēta 2009. gadā · 10 stāvi adreses lapa

DzīvoklisAdresePlatībaKadastra apzīmējums
1Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 1136.4 m²13000095110001105
2Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 281.8 m²13000095110001106
3Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 342.6 m²13000095110001113
4Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 460.5 m²13000095110001114
5Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 557 m²13000095110001116
6Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 627.7 m²13000095110001119
7Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 727.8 m²13000095110001120
8Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 825 m²13000095110001121
9Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 931.7 m²13000095110001122
10Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 1056.3 m²13000095110001117
11Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 1149 m²13000095110001118
12Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 12168 m²13000095110001053
13Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 1390.6 m²13000095110001054
14Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 14107.4 m²13000095110001055
15Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 1579.2 m²13000095110001056
16Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 16150.4 m²13000095110001050
17Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 17204.1 m²13000095110001051
18Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 18164.6 m²13000095110001052
19Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 19168.8 m²13000095110001060
20Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 2090.3 m²13000095110001061
21Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 21102.9 m²13000095110001062
22Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 2279.7 m²13000095110001063
23Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 23151.2 m²13000095110001057
24Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 24202.9 m²13000095110001058
25Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 25166 m²13000095110001059
26Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 26168.5 m²13000095110001067
27Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 2792.4 m²13000095110001068
28Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 2898.6 m²13000095110001069
29Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 2980 m²13000095110001070
30Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 30151.5 m²13000095110001064
31Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 31201.6 m²13000095110001065
32Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 32165.7 m²13000095110001066
33Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 33168.9 m²13000095110001073
34Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 3490.2 m²13000095110001074
35Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 3599.2 m²13000095110001075
36Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 3679.5 m²13000095110001076
37Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 37150.1 m²13000095110001077
38Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 38202.5 m²13000095110001071
39Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 39165.9 m²13000095110001072
40Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 40168.4 m²13000095110001080
41Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 4190.4 m²13000095110001081
42Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 4299.8 m²13000095110001082
43Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 4379.8 m²13000095110001083
44Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 44149.8 m²13000095110001084
45Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 45201.8 m²13000095110001078
46Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 46166.2 m²13000095110001079
47Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 47169.2 m²13000095110001087
48Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 4890.5 m²13000095110001088
49Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 4999.4 m²13000095110001089
50Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 5079.9 m²13000095110001090
51Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 51149 m²13000095110001091
52Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 52202.3 m²13000095110001085
53Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 53166.7 m²13000095110001086
54Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 54168.6 m²13000095110001094
55Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 5590.4 m²13000095110001095
56Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 5699.3 m²13000095110001096
57Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 5779.5 m²13000095110001097
58Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 58148.8 m²13000095110001098
59Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 59201.9 m²13000095110001092
60Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 60167 m²13000095110001093
61Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 6144.2 m²13000095110001123
62Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 6234.6 m²13000095110001124
63Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 6329.7 m²13000095110001130
64Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 6431.9 m²13000095110001131
65Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 65139.4 m²13000095110001016
66Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 66106.6 m²13000095110001017
67Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 67134.9 m²13000095110001018
68Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 6878.3 m²13000095110001019
69Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 69105.8 m²13000095110001015
70Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 70139.4 m²13000095110001021
71Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 71105.7 m²13000095110001022
72Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 72134 m²13000095110001023
73Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 7380.1 m²13000095110001024
74Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 74106.3 m²13000095110001020
75Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 75140.6 m²13000095110001026
76Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 76105.6 m²13000095110001027
77Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 77132.3 m²13000095110001028
78Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 7881.8 m²13000095110001029
79Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 79106.4 m²13000095110001025
80Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 80139.8 m²13000095110001031
81Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 81104.7 m²13000095110001032
82Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 82129.6 m²13000095110001033
83Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 8383.8 m²13000095110001034
84Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 84106.4 m²13000095110001030
85Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 85126.1 m²13000095110001036
86Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 8696.8 m²13000095110001037
87Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 87128.4 m²13000095110001038
88Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 8885.5 m²13000095110001039
89Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 89106.5 m²13000095110001035
90Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 90126.8 m²13000095110001041
91Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 9196.5 m²13000095110001042
92Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 92127.1 m²13000095110001043
93Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 9387.1 m²13000095110001044
94Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 94106.2 m²13000095110001040
95Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 95127 m²13000095110001046
96Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 96112 m²13000095110001047
97Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 97151.1 m²13000095110001048
98Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 9888.6 m²13000095110001049
99Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 99106.1 m²13000095110001045
100Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 10067.7 m²13000095110001125
101Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 10125.1 m²13000095110001128
102Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 10221.6 m²13000095110001129
103Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 10354.8 m²13000095110001126
104Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 10456 m²13000095110001127
105Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 105113.7 m²13000095110001002
106Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 106147.3 m²13000095110001001
107Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 107112.1 m²13000095110001004
108Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 108147.5 m²13000095110001003
109Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 109112.3 m²13000095110001006
110Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 110147.5 m²13000095110001005
111Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 111111.4 m²13000095110001008
112Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 112147.1 m²13000095110001007
113Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 113120.3 m²13000095110001010
114Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 114146.7 m²13000095110001009
115Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 115120.3 m²13000095110001012
116Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 116146.1 m²13000095110001011
117Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 117120.4 m²13000095110001014
118Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 - 118145.9 m²13000095110001013
133221.1 m²13000095110001133

Biežāk uzdotie jautājumi

Kur atrodas Jurmala Park House?
Jurmala Park House atrodas Jūrmala, Mežaparka prospekts, 1 (Majori).
Kas ir projekta Jurmala Park House attīstītājs?
Projekta Jurmala Park House attīstītājs ir Dzintarkrasta Priedes.
Kurā gadā ir uzbūvēta ēka projektā Jurmala Park House?
Pēc Kadastra datiem ēka uzbūvēta 2009. gadā.
Cik dzīvokļu ir projektā Jurmala Park House?
Projektā Jurmala Park House ir 238 dzīvokļi (telpu grupas pēc Kadastra datiem).
Kāda ir dzīvokļu cena projektā Jurmala Park House?
Šobrīd ss.lv ir 9 aktīvi pārdošanas sludinājumi ar mediānas cenu 2708 EUR/m².

Kā Estimo palīdz

Pirms pirkuma pārbaudiet konkrēto dzīvokli: Estimo parāda īpašnieku, apgrūtinājumus, komunālos parādus, ēkas datus un tirgus vērtību no oficiālajiem reģistriem. Pārbaudīt īpašumu

Citi jaunie projekti - Jūrmala

Dati atjaunoti: 2026-09-24