Deglava Gleznotāju rezidence I

Deglava Gleznotāju rezidence I ir jaunais projekts Pļavnieki, Rīga (Dravnieku iela 1). Attīstītājs: Unico. Ēka uzbūvēta 2021. gadā.

Pārbaudīt īpašumu

Par projektu

PilsētaRīga
ApkaimePļavnieki
AdreseRīga, Dravnieku iela, 1
Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1
AttīstītājsUnico
StatussPabeigts
Būvniecības gads2021 (Kadastra dati)
Dzīvokļu skaits152
KlaseVidējā klase
TirgusPrimārais tirgus
Ēkas veidsJaunbūve
Apdarefull

Darījumi un sludinājumi

  • 8 VZD reģistrēti dzīvokļu darījumi (2024-06-06 - 2026-05-28), mediānas cena 2341 EUR/m²

Ēkas un dzīvokļi

Rīga, Dravnieku iela, 1

Kadastra apzīmējums 01001212833002 · uzbūvēta 2021. gadā · 10 stāvi adreses lapa

DzīvoklisAdresePlatībaKadastra apzīmējums
1Rīga, Dravnieku iela, 1 - 141.7 m²01001212833002005
2Rīga, Dravnieku iela, 1 - 228.5 m²01001212833002006
3Rīga, Dravnieku iela, 1 - 379.5 m²01001212833002007
4Rīga, Dravnieku iela, 1 - 458.5 m²01001212833002008
5Rīga, Dravnieku iela, 1 - 544.1 m²01001212833002009
6Rīga, Dravnieku iela, 1 - 670.6 m²01001212833002010
7Rīga, Dravnieku iela, 1 - 767.7 m²01001212833002011
8Rīga, Dravnieku iela, 1 - 848.2 m²01001212833002012
9Rīga, Dravnieku iela, 1 - 928.4 m²01001212833002013
10Rīga, Dravnieku iela, 1 - 1086.2 m²01001212833002014
11Rīga, Dravnieku iela, 1 - 1165.4 m²01001212833002015
12Rīga, Dravnieku iela, 1 - 1251.8 m²01001212833002016
13Rīga, Dravnieku iela, 1 - 1344.1 m²01001212833002017
14Rīga, Dravnieku iela, 1 - 1470.7 m²01001212833002018
15Rīga, Dravnieku iela, 1 - 1568.1 m²01001212833002019
16Rīga, Dravnieku iela, 1 - 1648.3 m²01001212833002020
17Rīga, Dravnieku iela, 1 - 1728.3 m²01001212833002021
18Rīga, Dravnieku iela, 1 - 1886 m²01001212833002022
19Rīga, Dravnieku iela, 1 - 1965.2 m²01001212833002023
20Rīga, Dravnieku iela, 1 - 2052 m²01001212833002024
21Rīga, Dravnieku iela, 1 - 2144.4 m²01001212833002025
22Rīga, Dravnieku iela, 1 - 2270.8 m²01001212833002026
23Rīga, Dravnieku iela, 1 - 2368.1 m²01001212833002027
24Rīga, Dravnieku iela, 1 - 2448.2 m²01001212833002028
25Rīga, Dravnieku iela, 1 - 2528.3 m²01001212833002029
26Rīga, Dravnieku iela, 1 - 2686.2 m²01001212833002030
27Rīga, Dravnieku iela, 1 - 2765.2 m²01001212833002031
28Rīga, Dravnieku iela, 1 - 2851.8 m²01001212833002032
29Rīga, Dravnieku iela, 1 - 2948.4 m²01001212833002033
30Rīga, Dravnieku iela, 1 - 3070.8 m²01001212833002034
31Rīga, Dravnieku iela, 1 - 3168.3 m²01001212833002035
32Rīga, Dravnieku iela, 1 - 3248.3 m²01001212833002036
33Rīga, Dravnieku iela, 1 - 3332.5 m²01001212833002037
34Rīga, Dravnieku iela, 1 - 3485.9 m²01001212833002038
35Rīga, Dravnieku iela, 1 - 3565.2 m²01001212833002039
36Rīga, Dravnieku iela, 1 - 3651.8 m²01001212833002040
37Rīga, Dravnieku iela, 1 - 3748.5 m²01001212833002041
38Rīga, Dravnieku iela, 1 - 3870.8 m²01001212833002042
39Rīga, Dravnieku iela, 1 - 3968.3 m²01001212833002043
40Rīga, Dravnieku iela, 1 - 4048.2 m²01001212833002044
41Rīga, Dravnieku iela, 1 - 4132.7 m²01001212833002045
42Rīga, Dravnieku iela, 1 - 4286 m²01001212833002046
43Rīga, Dravnieku iela, 1 - 4365.1 m²01001212833002047
44Rīga, Dravnieku iela, 1 - 4451.9 m²01001212833002048
45Rīga, Dravnieku iela, 1 - 4548.5 m²01001212833002049
46Rīga, Dravnieku iela, 1 - 4670.8 m²01001212833002050
47Rīga, Dravnieku iela, 1 - 4768.3 m²01001212833002051
48Rīga, Dravnieku iela, 1 - 4848.4 m²01001212833002052
49Rīga, Dravnieku iela, 1 - 4932.7 m²01001212833002053
50Rīga, Dravnieku iela, 1 - 5086.2 m²01001212833002054
51Rīga, Dravnieku iela, 1 - 5165.3 m²01001212833002055
52Rīga, Dravnieku iela, 1 - 5251.8 m²01001212833002056
53Rīga, Dravnieku iela, 1 - 5348.5 m²01001212833002057
54Rīga, Dravnieku iela, 1 - 5471.4 m²01001212833002058
55Rīga, Dravnieku iela, 1 - 5568.5 m²01001212833002059
56Rīga, Dravnieku iela, 1 - 5648.2 m²01001212833002060
57Rīga, Dravnieku iela, 1 - 5732.6 m²01001212833002061
58Rīga, Dravnieku iela, 1 - 5886.1 m²01001212833002062
59Rīga, Dravnieku iela, 1 - 5968 m²01001212833002063
60Rīga, Dravnieku iela, 1 - 6048.7 m²01001212833002064
61Rīga, Dravnieku iela, 1 - 6148.5 m²01001212833002065
62Rīga, Dravnieku iela, 1 - 6271.4 m²01001212833002066
63Rīga, Dravnieku iela, 1 - 6368.3 m²01001212833002067
64Rīga, Dravnieku iela, 1 - 6448.2 m²01001212833002068
65Rīga, Dravnieku iela, 1 - 6532.7 m²01001212833002069
66Rīga, Dravnieku iela, 1 - 6686.3 m²01001212833002070
67Rīga, Dravnieku iela, 1 - 6768.1 m²01001212833002071
68Rīga, Dravnieku iela, 1 - 6848.9 m²01001212833002072
69Rīga, Dravnieku iela, 1 - 6948.5 m²01001212833002073
70Rīga, Dravnieku iela, 1 - 7071.6 m²01001212833002074
71Rīga, Dravnieku iela, 1 - 7168.3 m²01001212833002075
72Rīga, Dravnieku iela, 1 - 7248.5 m²01001212833002076
73Rīga, Dravnieku iela, 1 - 7332.9 m²01001212833002077
74Rīga, Dravnieku iela, 1 - 7486.2 m²01001212833002078
75Rīga, Dravnieku iela, 1 - 7568.2 m²01001212833002079
76Rīga, Dravnieku iela, 1 - 7648.9 m²01001212833002080

Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1

Kadastra apzīmējums 01001212833003 · uzbūvēta 2021. gadā · 10 stāvi adreses lapa

DzīvoklisAdresePlatībaKadastra apzīmējums
1Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 141.8 m²01001212833003005
2Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 228.6 m²01001212833003006
3Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 379.5 m²01001212833003007
4Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 458.5 m²01001212833003008
5Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 544.4 m²01001212833003009
6Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 671.1 m²01001212833003010
7Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 768.1 m²01001212833003011
8Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 848.4 m²01001212833003012
9Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 928.1 m²01001212833003013
10Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 1086.5 m²01001212833003014
11Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 1165.7 m²01001212833003015
12Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 1251.9 m²01001212833003016
13Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 1344.2 m²01001212833003017
14Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 1471.3 m²01001212833003018
15Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 1568.1 m²01001212833003019
16Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 1648.4 m²01001212833003020
17Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 1728.5 m²01001212833003021
18Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 1886.6 m²01001212833003022
19Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 1965.5 m²01001212833003023
20Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 2051.9 m²01001212833003024
21Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 2144.3 m²01001212833003025
22Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 2271 m²01001212833003026
23Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 2368.3 m²01001212833003027
24Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 2448.5 m²01001212833003028
25Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 2528.6 m²01001212833003029
26Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 2686.2 m²01001212833003030
27Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 2765.6 m²01001212833003031
28Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 2852.1 m²01001212833003032
29Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 2948.6 m²01001212833003033
30Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 3071.2 m²01001212833003034
31Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 3168.6 m²01001212833003035
32Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 3248.4 m²01001212833003036
33Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 3332.9 m²01001212833003037
34Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 3486.2 m²01001212833003038
35Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 3565.7 m²01001212833003039
36Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 3652 m²01001212833003040
37Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 3748.5 m²01001212833003041
38Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 3871.1 m²01001212833003042
39Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 3968.5 m²01001212833003043
40Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 4048.4 m²01001212833003044
41Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 4132.7 m²01001212833003045
42Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 4286.3 m²01001212833003046
43Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 4365.4 m²01001212833003047
44Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 4452 m²01001212833003048
45Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 4548.5 m²01001212833003049
46Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 4670.8 m²01001212833003050
47Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 4768.4 m²01001212833003051
48Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 4848.4 m²01001212833003052
49Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 4932.7 m²01001212833003053
50Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 5086.2 m²01001212833003054
51Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 5165.4 m²01001212833003055
52Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 5252 m²01001212833003056
53Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 5348.5 m²01001212833003057
54Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 5471.3 m²01001212833003058
55Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 5568.5 m²01001212833003059
56Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 5648.4 m²01001212833003060
57Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 5732.7 m²01001212833003061
58Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 5886.2 m²01001212833003062
59Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 5968.1 m²01001212833003063
60Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 6048.7 m²01001212833003064
61Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 6148.6 m²01001212833003065
62Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 6271.3 m²01001212833003066
63Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 6368.3 m²01001212833003067
64Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 6448.4 m²01001212833003068
65Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 6532.8 m²01001212833003069
66Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 6686.1 m²01001212833003070
67Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 6768.2 m²01001212833003071
68Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 6848.7 m²01001212833003072
69Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 6948.3 m²01001212833003073
70Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 7071.4 m²01001212833003074
71Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 7168.3 m²01001212833003075
72Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 7248.3 m²01001212833003076
73Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 7332.6 m²01001212833003077
74Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 7486.2 m²01001212833003078
75Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 7567.9 m²01001212833003079
76Rīga, Dravnieku iela, 1 k-1 - 7648.7 m²01001212833003080

Biežāk uzdotie jautājumi

Kur atrodas Deglava Gleznotāju rezidence I?
Deglava Gleznotāju rezidence I atrodas Rīga, Dravnieku iela, 1 (Pļavnieki).
Kas ir projekta Deglava Gleznotāju rezidence I attīstītājs?
Projekta Deglava Gleznotāju rezidence I attīstītājs ir Unico.
Kurā gadā ir uzbūvēta ēka projektā Deglava Gleznotāju rezidence I?
Pēc Kadastra datiem ēka uzbūvēta 2021. gadā.
Cik dzīvokļu ir projektā Deglava Gleznotāju rezidence I?
Projektā Deglava Gleznotāju rezidence I ir 152 dzīvokļi (telpu grupas pēc Kadastra datiem).
Kāda ir dzīvokļu cena projektā Deglava Gleznotāju rezidence I?
Pēdējo 3 gadu laikā VZD reģistrēti 8 dzīvokļu darījumi ar mediānas cenu 2341 EUR/m².

Kā Estimo palīdz

Pirms pirkuma pārbaudiet konkrēto dzīvokli: Estimo parāda īpašnieku, apgrūtinājumus, komunālos parādus, ēkas datus un tirgus vērtību no oficiālajiem reģistriem. Pārbaudīt īpašumu

Citi jaunie projekti - Rīga

Dati atjaunoti: 2026-09-24