Ventspils
Ventspils, Purva iela 8
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1900. |
| Stāvu skaits | 1 |
| Kopējā platība | 98,2 m² |
| Kadastra apzīmējums | 27000260326001 |
Dzīvokļi un telpu grupas šajā ēkā (5)
| Adrese | Stāvs | Platība | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Ventspils, Purva iela 8 - 1 | 1 | 20,2 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Ventspils, Purva iela 8 - 2 | 1 | 20,5 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Ventspils, Purva iela 8 - 3 | 1 | 21,1 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Ventspils, Purva iela 8 - 4 | 1 | 20 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Ventspils, Purva iela 8 - 901 | 1 | 16,4 m² | Koplietošanas telpu grupa |
Citas būves šajā adresē
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 33 m² · 27000260326002 |
|---|---|
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 18 m² · 27000260326003 |
