Ventspils
Ventspils, Kustes dambis 8/10
| Lietošanas veids | Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1964. |
| Stāvu skaits | 1 |
| Kopējā platība | 1243,8 m² |
| Kadastra apzīmējums | 27000220205004 |
Citas būves šajā adresē
| Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi | 972,4 m² · 27000220205002 |
|---|---|
| Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi | 754,1 m² · 27000220205003 |
| Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi | 459,5 m² · 27000220205010 |
| Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi | 456 m² · 27000220205011 |
| Rūpnieciskās ražošanas ēkas | 405,7 m² · 27000220205009 |
| Biroju ēkas | 220,5 m² · 27000220205006 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 156 m² · 27000220205007 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 15,1 m² · 27000220205008 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 12,5 m² · 27000220205001 |
Citas adreses tuvumā
- Ventspils, Kustes dambis 40
- Ventspils, Kustes dambis 38
- Ventspils, Kustes dambis 36
- Ventspils, Kustes dambis 34
- Ventspils, Kustes dambis 33
- Ventspils, Kustes dambis 32
- Ventspils, Kustes dambis 30
- Ventspils, Kustes dambis 30A
- Ventspils, Kustes dambis 30B
- Ventspils, Kustes dambis 30D
- Ventspils, Kustes dambis 28
- Ventspils, Kustes dambis 24
- Ventspils, Kustes dambis 23
- Ventspils, Kustes dambis 22
- Ventspils, Kustes dambis 22A
- Ventspils, Kustes dambis 21
- Ventspils, Kustes dambis 20
- Ventspils, Kustes dambis 20A
- Ventspils, Kustes dambis 6
- Ventspils, Kustes dambis 6A
