Ventspils
Ventspils, Kaķēči
| Lietošanas veids | Divu dzīvokļu mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1958. |
| Stāvu skaits | 2 |
| Kopējā platība | 219 m² |
| Kadastra apzīmējums | 27000330106001 |
Dzīvokļi un telpu grupas šajā ēkā (5)
| Adrese | Stāvs | Platība | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Ventspils, Kaķēči - 1 | 1 | 82 m² | Divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Ventspils, Kaķēči - 2 | 2 | 94,6 m² | Divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Ventspils, Kaķēči - 3 | 1 | 3,5 m² | Cita, iepriekš neklasificēta, telpu grupa |
| Ventspils, Kaķēči - 4 | 1 | 34,5 m² | Cita, iepriekš neklasificēta, telpu grupa |
| Ventspils, Kaķēči - 901 | 1 | 4,4 m² | Koplietošanas telpu grupa |
Citas būves šajā adresē
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 34,9 m² · 27000330106002 |
|---|---|
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 20,9 m² · 27000330106006 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 18,2 m² · 27000330106013 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 17,9 m² · 27000330106005 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 14,4 m² · 27000330106008 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 13,1 m² · 27000330106009 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 10,6 m² · 27000330106004 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 10,2 m² · 27000330106012 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 9,2 m² · 27000330106010 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 9,1 m² · 27000330106007 |
