Tukuma nov. › Smārdes pag. › Cērkste
Tukuma nov., Smārdes pag., Cērkste, Cērkstes skola
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1900. |
| Stāvu skaits | 2 |
| Kopējā platība | 426,8 m² |
| Kadastra apzīmējums | 90820020148001 |
Dzīvokļi un telpu grupas šajā ēkā (11)
| Adrese | Stāvs | Platība | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Tukuma nov., Smārdes pag., Cērkste, Cērkstes skola - 1 | 1 | 41,2 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Tukuma nov., Smārdes pag., Cērkste, Cērkstes skola - 2 | 1 | 56,9 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Tukuma nov., Smārdes pag., Cērkste, Cērkstes skola - 3 | 1 | 45,5 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Tukuma nov., Smārdes pag., Cērkste, Cērkstes skola - 4 | 1 | 39,1 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Tukuma nov., Smārdes pag., Cērkste, Cērkstes skola - 5 | 2 | 34,3 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Tukuma nov., Smārdes pag., Cērkste, Cērkstes skola - 6 | 2 | 47,9 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Tukuma nov., Smārdes pag., Cērkste, Cērkstes skola - 7 | 2 | 46,9 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Tukuma nov., Smārdes pag., Cērkste, Cērkstes skola - 8 | 2 | 57,3 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Tukuma nov., Smārdes pag., Cērkste, Cērkstes skola - 901 | 1 | 10,6 m² | Koplietošanas telpu grupa |
| Tukuma nov., Smārdes pag., Cērkste, Cērkstes skola - 902 | 1 | 33,7 m² | Koplietošanas telpu grupa |
| Tukuma nov., Smārdes pag., Cērkste, Cērkstes skola - 903 | -1 | 13,4 m² | Koplietošanas telpu grupa |
Citas būves šajā adresē
| Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 129,4 m² · 90820020148006 |
|---|---|
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 62,9 m² · 90820020148003 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 45 m² · 90820020148007 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 18,9 m² · 90820020148010 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 17,3 m² · 90820020148004 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 16,5 m² · 90820020148008 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 12,7 m² · 90820020148002 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 10,3 m² · 90820020148005 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 10,1 m² · 90820020148009 |
Citas adreses tuvumā
- Tukuma nov., Smārdes pag., Cērkste, Akmentiņi
- Tukuma nov., Smārdes pag., Cērkste, Amoliņi
- Tukuma nov., Smārdes pag., Cērkste, Apsītes
- Tukuma nov., Smārdes pag., Cērkste, Bērzkalni
- Tukuma nov., Smārdes pag., Cērkste, Bērzkalniņi
- Tukuma nov., Smārdes pag., Cērkste, Bukas
- Tukuma nov., Smārdes pag., Cērkste, Ceplīši
- Tukuma nov., Smārdes pag., Cērkste, Cērkstes
- Tukuma nov., Smārdes pag., Cērkste, Cērkstes Aizvēji
- Tukuma nov., Smārdes pag., Cērkste, Cērkstes Dainas
- Tukuma nov., Smārdes pag., Cērkste, Cērkstes pasts
- Tukuma nov., Smārdes pag., Cērkste, Cērkstes Priedes
- Tukuma nov., Smārdes pag., Cērkste, Cērkstlejas
- Tukuma nov., Smārdes pag., Cērkste, Druvas
- Tukuma nov., Smārdes pag., Cērkste, Dūtes
- Tukuma nov., Smārdes pag., Cērkste, Dzirņi
- Tukuma nov., Smārdes pag., Cērkste, Gravas
- Tukuma nov., Smārdes pag., Cērkste, Ielejas
- Tukuma nov., Smārdes pag., Cērkste, Jaunielejas
- Tukuma nov., Smārdes pag., Cērkste, Jaunratnieki
