Tukuma nov. › Jaunpils pag. › Josti
Tukuma nov., Jaunpils pag., Josti, Josti
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1918. |
| Stāvu skaits | 1 |
| Kopējā platība | 190,2 m² |
| Kadastra apzīmējums | 90560090030001 |
Dzīvokļi un telpu grupas šajā ēkā (4)
| Adrese | Stāvs | Platība | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Tukuma nov., Jaunpils pag., Josti, Josti - 1 | 1 | 41,6 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Tukuma nov., Jaunpils pag., Josti, Josti - 2 | 1 | 41,1 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Tukuma nov., Jaunpils pag., Josti, Josti - 3 | 1 | 59,9 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Tukuma nov., Jaunpils pag., Josti, Josti - 4 | 1 | 47,6 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
