Talsu nov. › Lībagu pag. › Andumi
Talsu nov., Lībagu pag., Andumi, Dambkalni
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1930. |
| Stāvu skaits | 2 |
| Kopējā platība | 181,6 m² |
| Kadastra apzīmējums | 88720180013001 |
Dzīvokļi un telpu grupas šajā ēkā (6)
| Adrese | Stāvs | Platība | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Talsu nov., Lībagu pag., Andumi, Dambkalni - 1 | 1 | 47,1 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Talsu nov., Lībagu pag., Andumi, Dambkalni - 2 | 1 | 48,9 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Talsu nov., Lībagu pag., Andumi, Dambkalni - 3 | 2 | 65,2 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Talsu nov., Lībagu pag., Andumi, Dambkalni - 901 | 1 | 10,1 m² | Koplietošanas telpu grupa |
| Talsu nov., Lībagu pag., Andumi, Dambkalni - 902 | 1 | 2,1 m² | Koplietošanas telpu grupa |
| Talsu nov., Lībagu pag., Andumi, Dambkalni - 903 | -1 | 8,2 m² | Koplietošanas telpu grupa |
Citas būves šajā adresē
| Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 123,9 m² · 88720180013005 |
|---|---|
| Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 60,6 m² · 88720180013003 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 34,1 m² · 88720180013004 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 32,5 m² · 88720180013002 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 11,4 m² · 88720180013006 |
Citas adreses tuvumā
- Talsu nov., Lībagu pag., Andumi, Andumi
- Talsu nov., Lībagu pag., Andumi, Andumu siltumnīca
- Talsu nov., Lībagu pag., Andumi, Austrumi
- Talsu nov., Lībagu pag., Andumi, Čiekuri
- Talsu nov., Lībagu pag., Andumi, Efejas
- Talsu nov., Lībagu pag., Andumi, Eglāji
- Talsu nov., Lībagu pag., Andumi, Eglāju kūts
- Talsu nov., Lībagu pag., Andumi, Gundegas
- Talsu nov., Lībagu pag., Andumi, Lazdas
- Talsu nov., Lībagu pag., Andumi, Mazandumi
- Talsu nov., Lībagu pag., Andumi, Priežkalni
