Siguldas nov. › Mālpils pag. › Mālpils
Siguldas nov., Mālpils pag., Mālpils, Torņa iela 3
| Lietošanas veids | Divu dzīvokļu mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1920. |
| Stāvu skaits | 1 |
| Kopējā platība | 287,4 m² |
| Kadastra apzīmējums | 80740030696001 |
Dzīvokļi un telpu grupas šajā ēkā (5)
| Adrese | Stāvs | Platība | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Siguldas nov., Mālpils pag., Mālpils, Torņa iela 3 - 1 | 1 | 34,3 m² | Divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Siguldas nov., Mālpils pag., Mālpils, Torņa iela 3 - 2 | 1 | 97,5 m² | Divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Siguldas nov., Mālpils pag., Mālpils, Torņa iela 3 - 901 | 1 | 10,4 m² | Koplietošanas telpu grupa |
| Siguldas nov., Mālpils pag., Mālpils, Torņa iela 3 - 902 | -1 | 35,7 m² | Koplietošanas telpu grupa |
| Siguldas nov., Mālpils pag., Mālpils, Torņa iela 3 - 903 | -1 | 109,5 m² | Koplietošanas telpu grupa |
