Rīga
Rīga, Zvanu iela 9
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1947. |
| Stāvu skaits | 2 |
| Kopējā platība | 427,8 m² |
| Kadastra apzīmējums | 01000590010002 |
Dzīvokļi un telpu grupas šajā ēkā (7)
| Adrese | Stāvs | Platība | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Rīga, Zvanu iela 9 - 1 | 1 | 74,2 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Zvanu iela 9 - 2 | 1 | 75,9 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Zvanu iela 9 - 3 | 2 | 74,9 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Zvanu iela 9 - 4 | 2 | 75,6 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Zvanu iela 9 - 901 | 1 | 19,8 m² | Koplietošanas telpu grupa |
| Rīga, Zvanu iela 9 - 902 | 1 | 14,2 m² | Koplietošanas telpu grupa |
| Rīga, Zvanu iela 9 - 903 | -1 | 93,2 m² | Koplietošanas telpu grupa |
Citas būves šajā adresē
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 18,8 m² · 01000590010019 |
|---|---|
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 15,6 m² · 01000590010013 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 12,9 m² · 01000590010004 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 11 m² · 01000590010015 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 11 m² · 01000590010005 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 10,3 m² · 01000590010016 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 8,3 m² · 01000590010006 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 7,9 m² · 01000590010011 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 7,8 m² · 01000590010008 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 7,3 m² · 01000590010012 |
