Rīga
Rīga, Ščecinas iela 9
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1924. |
| Stāvu skaits | 2 |
| Kopējā platība | 281,5 m² |
| Kadastra apzīmējums | 01000840384001 |
Dzīvokļi un telpu grupas šajā ēkā (6)
| Adrese | Stāvs | Platība | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Rīga, Ščecinas iela 9 - 1 | 1 | 121,6 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Ščecinas iela 9 - 2 | 1 | 73,8 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Ščecinas iela 9 - 2A | 1 | 44,5 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Ščecinas iela 9 - 901 | 1 | 11,4 m² | Koplietošanas telpu grupa |
| Rīga, Ščecinas iela 9 - 902 | -1 | 15 m² | Koplietošanas telpu grupa |
| Rīga, Ščecinas iela 9 - 903 | -1 | 15,2 m² | Koplietošanas telpu grupa |
Citas būves šajā adresē
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 38,5 m² · 01000840384002 |
|---|---|
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 18,2 m² · 01000840384003 |
