Rīga
Rīga, Pilsoņu iela 1
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1890. |
| Stāvu skaits | 2 |
| Kopējā platība | 219 m² |
| Kadastra apzīmējums | 01000560055001 |
Dzīvokļi un telpu grupas šajā ēkā (6)
| Adrese | Stāvs | Platība | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Rīga, Pilsoņu iela 1 - 2 | 1 | 72,4 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Pilsoņu iela 1 - 3 | 1 | 18,8 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Pilsoņu iela 1 - 4 | 1 | 41,2 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Pilsoņu iela 1 - 5 | 2 | 30,7 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Pilsoņu iela 1 - 7/8 | 2 | 37,5 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Pilsoņu iela 1 - 901 | 1 | 18,4 m² | Koplietošanas telpu grupa |
Citas būves šajā adresē
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 36,5 m² · 01000560055003 |
|---|---|
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 33 m² · 01000560055010 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 30,2 m² · 01000560055002 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 9,9 m² · 01000560055011 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 9,4 m² · 01000560055012 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 5,4 m² · 01000560055004 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 5,1 m² · 01000560055014 |
Citas adreses tuvumā
- Rīga, Pilsoņu iela 1A
- Rīga, Pilsoņu iela 1B
- Rīga, Pilsoņu iela 1C
- Rīga, Pilsoņu iela 2
- Rīga, Pilsoņu iela 2A
- Rīga, Pilsoņu iela 2B
- Rīga, Pilsoņu iela 3
- Rīga, Pilsoņu iela 4
- Rīga, Pilsoņu iela 5
- Rīga, Pilsoņu iela 5A
- Rīga, Pilsoņu iela 6
- Rīga, Pilsoņu iela 6A
- Rīga, Pilsoņu iela 6B
- Rīga, Pilsoņu iela 7
- Rīga, Pilsoņu iela 7A
- Rīga, Pilsoņu iela 8
- Rīga, Pilsoņu iela 9
- Rīga, Pilsoņu iela 1 k-1
- Rīga, Pilsoņu iela 11
- Rīga, Pilsoņu iela 1 k-3
