Rīga
Rīga, Pastendes iela 14
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1887. |
| Stāvu skaits | 2 |
| Kopējā platība | 138,3 m² |
| Kadastra apzīmējums | 01000740097001 |
Dzīvokļi un telpu grupas šajā ēkā (5)
| Adrese | Stāvs | Platība | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Rīga, Pastendes iela 14 - 1 | 1 | 41,9 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Pastendes iela 14 - 2 | 1 | 39,3 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Pastendes iela 14 - 3 | 2 | 16,8 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Pastendes iela 14 - 4 | 2 | 23,6 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Pastendes iela 14 - 901 | 2 | 16,7 m² | Koplietošanas telpu grupa |
Citas būves šajā adresē
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 36 m² · 01000740097013 |
|---|---|
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 32,4 m² · 01000740097008 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 32,3 m² · 01000740097014 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 19,3 m² · 01000740097002 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 16 m² · 01000740097012 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 9,7 m² · 01000740097005 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 6,3 m² · 01000740097011 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 2,5 m² · 01000740097003 |
Citas adreses tuvumā
- Rīga, Pastendes iela 13
- Rīga, Pastendes iela 12
- Rīga, Pastendes iela 11
- Rīga, Pastendes iela 10
- Rīga, Pastendes iela 10A
- Rīga, Pastendes iela 10B
- Rīga, Pastendes iela 9
- Rīga, Pastendes iela 9A
- Rīga, Pastendes iela 9B
- Rīga, Pastendes iela 8
- Rīga, Pastendes iela 8A
- Rīga, Pastendes iela 7
- Rīga, Pastendes iela 7A
- Rīga, Pastendes iela 6
- Rīga, Pastendes iela 6A
- Rīga, Pastendes iela 5
- Rīga, Pastendes iela 5A
- Rīga, Pastendes iela 4
- Rīga, Pastendes iela 4A
- Rīga, Pastendes iela 4B
