Rīga
Rīga, Mazā Buļļu iela 11
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1958. |
| Stāvu skaits | 2 |
| Kopējā platība | 208,7 m² |
| Kadastra apzīmējums | 01000800154001 |
Dzīvokļi un telpu grupas šajā ēkā (8)
| Adrese | Stāvs | Platība | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Rīga, Mazā Buļļu iela 11 - 1 | 1 | 39,5 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Mazā Buļļu iela 11 - 2 | 1 | 21,3 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Mazā Buļļu iela 11 - 3 | 1 | 11,6 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Mazā Buļļu iela 11 - 4 | 1 | 26,4 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Mazā Buļļu iela 11 - 5 | 2 | 24 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Mazā Buļļu iela 11 - 6 | 2 | 43,6 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Mazā Buļļu iela 11 - 7 | 2 | 21,1 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Mazā Buļļu iela 11 - 901 | 1 | 21,2 m² | Koplietošanas telpu grupa |
Citas būves šajā adresē
| Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas | 119 m² · 01000800154005 |
|---|---|
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 14 m² · 01000800154003 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 9 m² · 01000800154002 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 8 m² · 01000800154004 |
Citas adreses tuvumā
- Rīga, Mazā Buļļu iela 10
- Rīga, Mazā Buļļu iela 12
- Rīga, Mazā Buļļu iela 13
- Rīga, Mazā Buļļu iela 9
- Rīga, Mazā Buļļu iela 9A
- Rīga, Mazā Buļļu iela 14
- Rīga, Mazā Buļļu iela 8
- Rīga, Mazā Buļļu iela 15
- Rīga, Mazā Buļļu iela 7
- Rīga, Mazā Buļļu iela 6
- Rīga, Mazā Buļļu iela 17
- Rīga, Mazā Buļļu iela 17A
- Rīga, Mazā Buļļu iela 17B
- Rīga, Mazā Buļļu iela 17C
- Rīga, Mazā Buļļu iela 4
- Rīga, Mazā Buļļu iela 19
- Rīga, Mazā Buļļu iela 3
- Rīga, Mazā Buļļu iela 2
- Rīga, Mazā Buļļu iela 2A
- Rīga, Mazā Buļļu iela 23
