Rīga
Rīga, Krēslas iela 3
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1910. |
| Stāvu skaits | 2 |
| Kopējā platība | 268,5 m² |
| Kadastra apzīmējums | 01000610135001 |
Dzīvokļi un telpu grupas šajā ēkā (10)
| Adrese | Stāvs | Platība | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Rīga, Krēslas iela 3 - 5 | 1 | 45,6 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Krēslas iela 3 - 6 | 1 | 45,5 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Krēslas iela 3 - 7 | 2 | 47,5 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Krēslas iela 3 - 8 | 1 | 45,7 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Krēslas iela 3 - 901 | 1 | 23,6 m² | Koplietošanas telpu grupa |
| Rīga, Krēslas iela 3 - 902 | 1 | 3 m² | Koplietošanas telpu grupa |
| Rīga, Krēslas iela 3 - 903 | 1 | 3 m² | Koplietošanas telpu grupa |
| Rīga, Krēslas iela 3 - 904 | 2 | 3 m² | Koplietošanas telpu grupa |
| Rīga, Krēslas iela 3 - 906 | -1 | 11,8 m² | Koplietošanas telpu grupa |
| Rīga, Krēslas iela 3 - 907 | -1 | 39,8 m² | Koplietošanas telpu grupa |
Citas būves šajā adresē
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 32,6 m² · 01000610135003 |
|---|---|
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 19,8 m² · 01000610135007 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 12,9 m² · 01000610135004 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 11,5 m² · 01000610135005 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 5,9 m² · 01000610135009 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 5 m² · 01000610135006 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 4 m² · 01000610135014 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 3,6 m² · 01000610135010 |
