Rīga
Rīga, Klusā iela 23
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1878. |
| Stāvu skaits | 2 |
| Kopējā platība | 550 m² |
| Kadastra apzīmējums | 01000250072001 |
Dzīvokļi un telpu grupas šajā ēkā (8)
| Adrese | Stāvs | Platība | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Rīga, Klusā iela 23 - 1 | 1 | 48,9 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Klusā iela 23 - 2 | 1 | 47 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Klusā iela 23 - 4 | 2 | 49,5 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Klusā iela 23 - 5 | 2 | 44,6 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Klusā iela 23 - 6 | 2 | 71,3 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Klusā iela 23 - 7 | 1 | 73,4 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Klusā iela 23 - 901 | 1 | 27 m² | Koplietošanas telpu grupa |
| Rīga, Klusā iela 23 - 902 | -1 | 188,3 m² | Koplietošanas telpu grupa |
Citas adreses tuvumā
- Rīga, Klusā iela 21
- Rīga, Klusā iela 20
- Rīga, Klusā iela 19
- Rīga, Klusā iela 18
- Rīga, Klusā iela 17
- Rīga, Klusā iela 17A
- Rīga, Klusā iela 17B
- Rīga, Klusā iela 16
- Rīga, Klusā iela 15
- Rīga, Klusā iela 15A
- Rīga, Klusā iela 14
- Rīga, Klusā iela 13
- Rīga, Klusā iela 12
- Rīga, Klusā iela 11
- Rīga, Klusā iela 9
- Rīga, Klusā iela 9A
- Rīga, Klusā iela 7
- Rīga, Klusā iela 7A
- Rīga, Klusā iela 5
- Rīga, Klusā iela 5A
