Rīga
Rīga, Ķeguma iela 2
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1938. |
| Stāvu skaits | 2 |
| Kopējā platība | 612,1 m² |
| Kadastra apzīmējums | 01001160183001 |
Dzīvokļi un telpu grupas šajā ēkā (9)
| Adrese | Stāvs | Platība | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Rīga, Ķeguma iela 2 - 1 | 1 | 60 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Ķeguma iela 2 - 4 | 1 | 58,3 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Ķeguma iela 2 - 5 | 1 | 58,2 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Ķeguma iela 2 - 6 | 2 | 73,8 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Ķeguma iela 2 - 7 | 2 | 59,4 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Ķeguma iela 2 - 8 | 2 | 56,5 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Ķeguma iela 2 - 2/3 | 1 | 114,9 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Ķeguma iela 2 - 901 | 1 | 46,8 m² | Koplietošanas telpu grupa |
| Rīga, Ķeguma iela 2 - 902 | -1 | 84,2 m² | Koplietošanas telpu grupa |
Citas būves šajā adresē
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 32,3 m² · 01001160183004 |
|---|---|
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 17 m² · 01001160183003 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 5,4 m² · 01001160183005 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 5,3 m² · 01001160183002 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 5,1 m² · 01001160183006 |
Citas adreses tuvumā
- Rīga, Ķeguma iela 3
- Rīga, Ķeguma iela 4
- Rīga, Ķeguma iela 5
- Rīga, Ķeguma iela 6
- Rīga, Ķeguma iela 7
- Rīga, Ķeguma iela 8
- Rīga, Ķeguma iela 9
- Rīga, Ķeguma iela 10
- Rīga, Ķeguma iela 11
- Rīga, Ķeguma iela 12
- Rīga, Ķeguma iela 13
- Rīga, Ķeguma iela 14
- Rīga, Ķeguma iela 14A
- Rīga, Ķeguma iela 15
- Rīga, Ķeguma iela 16
- Rīga, Ķeguma iela 17
- Rīga, Ķeguma iela 18
- Rīga, Ķeguma iela 19
- Rīga, Ķeguma iela 20
- Rīga, Ķeguma iela 21
