Rīga
Rīga, Katrīnas dambis 21 k-1
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1910. |
| Stāvu skaits | 2 |
| Kopējā platība | 363,8 m² |
| Kadastra apzīmējums | 01000120217010 |
Dzīvokļi un telpu grupas šajā ēkā (7)
| Adrese | Stāvs | Platība | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Rīga, Katrīnas dambis 21 k-1 - 3 | 1 | 50,7 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Katrīnas dambis 21 k-1 - 4 | 1 | 51,1 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Katrīnas dambis 21 k-1 - 5 | 2 | 55,1 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Katrīnas dambis 21 k-1 - 6 | 2 | 53,9 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Katrīnas dambis 21 k-1 - 7 | -1 | 52,9 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Katrīnas dambis 21 k-1 - 8 | -1 | 48,6 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Katrīnas dambis 21 k-1 - 901 | -1 | 51,5 m² | Koplietošanas telpu grupa |
Citas būves šajā adresē
| Garāžu ēkas | 88,9 m² · 01000120217011 |
|---|---|
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 26,7 m² · 01000120217013 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 13,3 m² · 01000120217009 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 3,9 m² · 01000120217012 |
Citas adreses tuvumā
- Rīga, Katrīnas dambis 20 k-2
- Rīga, Katrīnas dambis 20 k-1
- Rīga, Katrīnas dambis 24 k-1
- Rīga, Katrīnas dambis 24 k-2
- Rīga, Katrīnas dambis 24 k-3
- Rīga, Katrīnas dambis 26 k-1
- Rīga, Katrīnas dambis 26 k-2
- Rīga, Katrīnas dambis 26 k-3
- Rīga, Katrīnas dambis 26 k-4
- Rīga, Katrīnas dambis 26 k-5
- Rīga, Katrīnas dambis 26 k-6
- Rīga, Katrīnas dambis 26 k-7
- Rīga, Katrīnas dambis 26 k-8
- Rīga, Katrīnas dambis 26 k-9
- Rīga, Katrīnas dambis 35
- Rīga, Katrīnas dambis 35A
- Rīga, Katrīnas dambis 33
- Rīga, Katrīnas dambis 33A
- Rīga, Katrīnas dambis 31
- Rīga, Katrīnas dambis 29
