Rīga
Rīga, Katrīnas dambis 2
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1880. |
| Stāvu skaits | 2 |
| Kopējā platība | 299,2 m² |
| Kadastra apzīmējums | 01000120113002 |
Dzīvokļi un telpu grupas šajā ēkā (8)
| Adrese | Stāvs | Platība | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Rīga, Katrīnas dambis 2 - 16 | 1 | 19 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Katrīnas dambis 2 - 17 | 1 | 22,2 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Katrīnas dambis 2 - 18 | 1 | 27,5 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Katrīnas dambis 2 - 19 | 1 | 19,6 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Katrīnas dambis 2 - 20 | 2 | 35,3 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Katrīnas dambis 2 - 21 | 2 | 33,7 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Katrīnas dambis 2 - 22 | 2 | 3,7 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Katrīnas dambis 2 - 901 | -1 | 138,2 m² | Koplietošanas telpu grupa |
Citas būves šajā adresē
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 81 m² · 01000120113008 |
|---|---|
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 44,3 m² · 01000120113009 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 33 m² · 01000120113010 |
Citas adreses tuvumā
- Rīga, Katrīnas dambis 2A
- Rīga, Katrīnas dambis 3
- Rīga, Katrīnas dambis 4
- Rīga, Katrīnas dambis 5
- Rīga, Katrīnas dambis 6
- Rīga, Katrīnas dambis 10
- Rīga, Katrīnas dambis 14
- Rīga, Katrīnas dambis 15
- Rīga, Katrīnas dambis 16
- Rīga, Katrīnas dambis 16A
- Rīga, Katrīnas dambis 17
- Rīga, Katrīnas dambis 18
- Rīga, Katrīnas dambis 18A
- Rīga, Katrīnas dambis 20
- Rīga, Katrīnas dambis 20A
- Rīga, Katrīnas dambis 20B
- Rīga, Katrīnas dambis 21
- Rīga, Katrīnas dambis 22
- Rīga, Katrīnas dambis 22A
- Rīga, Katrīnas dambis 22B
