Rīga
Rīga, Dikļu iela 37
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1904. |
| Stāvu skaits | 1 |
| Kopējā platība | 177,1 m² |
| Kadastra apzīmējums | 01001050088001 |
Dzīvokļi un telpu grupas šajā ēkā (3)
| Adrese | Stāvs | Platība | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Rīga, Dikļu iela 37 - 1 | 1 | 85,6 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Dikļu iela 37 - 3 | 1 | 30,5 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Dikļu iela 37 - 4 | 1 | 61 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
Citas būves šajā adresē
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 122,9 m² · 01001050088003 |
|---|---|
| Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 93,1 m² · 01001050088012 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 30,3 m² · 01001050088008 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 26,7 m² · 01001050088002 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 22,1 m² · 01001050088011 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 21,3 m² · 01001050088007 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 20,6 m² · 01001050088009 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 12,4 m² · 01001050088004 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 9 m² · 01001050088013 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 5,8 m² · 01001050088006 |
Citas adreses tuvumā
- Rīga, Dikļu iela 35
- Rīga, Dikļu iela 33
- Rīga, Dikļu iela 33A
- Rīga, Dikļu iela 32
- Rīga, Dikļu iela 31
- Rīga, Dikļu iela 30
- Rīga, Dikļu iela 44
- Rīga, Dikļu iela 45
- Rīga, Dikļu iela 28
- Rīga, Dikļu iela 46
- Rīga, Dikļu iela 47
- Rīga, Dikļu iela 26
- Rīga, Dikļu iela 48
- Rīga, Dikļu iela 49
- Rīga, Dikļu iela 50
- Rīga, Dikļu iela 50A
- Rīga, Dikļu iela 52
- Rīga, Dikļu iela 53
- Rīga, Dikļu iela 54
- Rīga, Dikļu iela 55
