Rīga
Rīga, Cepļa iela 14
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
|---|---|
| Stāvu skaits | 3 |
| Kopējā platība | 224,7 m² |
| Kadastra apzīmējums | 01000530056001 |
Dzīvokļi un telpu grupas šajā ēkā (10)
| Adrese | Stāvs | Platība | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Rīga, Cepļa iela 14 - 1 | 1 | 35,2 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Cepļa iela 14 - 2 | 1 | 40,8 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Cepļa iela 14 - 3 | 2 | 36,6 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Cepļa iela 14 - 4 | 2 | 37,3 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Cepļa iela 14 - 5 | 3 | 31,1 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Cepļa iela 14 - 5A | 3 | 28,3 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Rīga, Cepļa iela 14 - 901 | 1 | 13,1 m² | Koplietošanas telpu grupa |
| Rīga, Cepļa iela 14 - 902 | 1 | 0,8 m² | Koplietošanas telpu grupa |
| Rīga, Cepļa iela 14 - 903 | 2 | 0,8 m² | Koplietošanas telpu grupa |
| Rīga, Cepļa iela 14 - 904 | 3 | 0,7 m² | Koplietošanas telpu grupa |
Citas būves šajā adresē
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 17,4 m² · 01000530056002 |
|---|---|
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 15,8 m² · 01000530056005 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 14,5 m² · 01000530056008 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 10,4 m² · 01000530056004 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 9 m² · 01000530056009 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 7,8 m² · 01000530056006 |
Citas adreses tuvumā
- Rīga, Cepļa iela 14A
- Rīga, Cepļa iela 12
- Rīga, Cepļa iela 16
- Rīga, Cepļa iela 10
- Rīga, Cepļa iela 18
- Rīga, Cepļa iela 9
- Rīga, Cepļa iela 20
- Rīga, Cepļa iela 20A
- Rīga, Cepļa iela 7
- Rīga, Cepļa iela 22
- Rīga, Cepļa iela 22A
- Rīga, Cepļa iela 22B
- Rīga, Cepļa iela 2
- Rīga, Cepļa iela 2B
- Rīga, Cepļa iela 4/6
