Rēzeknes nov. › Vērēmu pag. › Gajova
Rēzeknes nov., Vērēmu pag., Gajova, Stirnas
| Lietošanas veids | Viena dzīvokļa mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1991. |
| Stāvu skaits | 3 |
| Kopējā platība | 588,5 m² |
| Kadastra apzīmējums | 78960070196001 |
Citas būves šajā adresē
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 69,5 m² · 78960070196006 |
|---|---|
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 61,8 m² · 78960070196004 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 48,5 m² · 78960070196003 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 28,5 m² · 78960070196005 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 23,1 m² · 78960070196002 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 78960070196009 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 78960070196012 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 78960070196007 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 78960070196011 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 78960070196008 |
Citas adreses tuvumā
- Rēzeknes nov., Vērēmu pag., Gajova, Rītausma 1
- Krāslavas nov., Andzeļu pag., Gajova, Kursīšu mājas
- Krāslavas nov., Andzeļu pag., Gajova, Vijoles
- Ludzas nov., Istras pag., Gajova, Gajova
- Rēzeknes nov., Griškānu pag., Gajova, Armandi
- Rēzeknes nov., Griškānu pag., Gajova, Priedītes
- Rēzeknes nov., Griškānu pag., Gajova, Zaltkalni
- Rēzeknes nov., Vērēmu pag., Gajova, Atpūtas
- Rēzeknes nov., Vērēmu pag., Gajova, Brīvzemnieki
- Rēzeknes nov., Vērēmu pag., Gajova, Dzilnas
- Rēzeknes nov., Vērēmu pag., Gajova, Dzintari
- Rēzeknes nov., Vērēmu pag., Gajova, Grudiņi
- Rēzeknes nov., Vērēmu pag., Gajova, Medņi
- Rēzeknes nov., Vērēmu pag., Gajova, Melnās Priedes
- Rēzeknes nov., Vērēmu pag., Gajova, Niedru mājas
- Rēzeknes nov., Vērēmu pag., Gajova, Piesaules
- Rēzeknes nov., Vērēmu pag., Gajova, Sauleskalns
