Rēzeknes nov. › Vērēmu pag. › Biksinīki
Rēzeknes nov., Vērēmu pag., Biksinīki, Birzes
| Lietošanas veids | Viena dzīvokļa mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1960. |
| Stāvu skaits | 2 |
| Kopējā platība | 118 m² |
| Kadastra apzīmējums | 78960050251001 |
Citas būves šajā adresē
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 67,1 m² · 78960050251003 |
|---|---|
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 58,2 m² · 78960050251008 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 40,9 m² · 78960050251005 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 27,5 m² · 78960050251002 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 26,2 m² · 78960050251009 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 19,4 m² · 78960050251006 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 19,2 m² · 78960050251007 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 18,1 m² · 78960050251004 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 14,3 m² · 78960050251013 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 12,9 m² · 78960050251010 |
Citas adreses tuvumā
- Rēzeknes nov., Vērēmu pag., Biksinīki, Mežvidi 1
- Rēzeknes nov., Vērēmu pag., Biksinīki, Vīksnas 1
- Rēzeknes nov., Vērēmu pag., Biksinīki, Akmeņkalni
- Rēzeknes nov., Vērēmu pag., Biksinīki, Bārzi
- Rēzeknes nov., Vērēmu pag., Biksinīki, Grantskalni
- Rēzeknes nov., Vērēmu pag., Biksinīki, Kalnāres
- Rēzeknes nov., Vērēmu pag., Biksinīki, Kalnatūjas
- Rēzeknes nov., Vērēmu pag., Biksinīki, Kalnavoti
- Rēzeknes nov., Vērēmu pag., Biksinīki, Kolnoji
- Rēzeknes nov., Vērēmu pag., Biksinīki, Mežvidi
- Rēzeknes nov., Vērēmu pag., Biksinīki, Sola
- Rēzeknes nov., Vērēmu pag., Biksinīki, Stabulnieki
- Rēzeknes nov., Vērēmu pag., Biksinīki, Stūrīši
- Rēzeknes nov., Vērēmu pag., Biksinīki, Vīksnas
- Rēzeknes nov., Vērēmu pag., Biksinīki, Ziedupes
