Preiļu nov. › Upmalas pag. › Vepri
Preiļu nov., Upmalas pag., Vepri, Madaras
| Lietošanas veids | Viena dzīvokļa mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1939. |
| Stāvu skaits | 1 |
| Kopējā platība | 85 m² |
| Kadastra apzīmējums | 76900050012001 |
Citas būves šajā adresē
| Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 80,9 m² · 76900050012007 |
|---|---|
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 114,7 m² · 76900050012006 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 114,7 m² · 76900050012012 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 36,6 m² · 76900050012008 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 28 m² · 76900050012002 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 26,5 m² · 76900050012009 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 23,2 m² · 76900050012005 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 19,8 m² · 76900050012010 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 15,8 m² · 76900050012004 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 12,4 m² · 76900050012003 |
Citas adreses tuvumā
- Preiļu nov., Upmalas pag., Vepri, Daugumi
- Preiļu nov., Upmalas pag., Vepri, Druva
- Preiļu nov., Upmalas pag., Vepri, Ezermalas
- Preiļu nov., Upmalas pag., Vepri, Ezermale
- Preiļu nov., Upmalas pag., Vepri, Ferma
- Preiļu nov., Upmalas pag., Vepri, Niedrītes
- Preiļu nov., Upmalas pag., Vepri, Pudāni
- Preiļu nov., Upmalas pag., Vepri, Purvi
