Preiļu nov. › Upmalas pag. › Kazēri
Preiļu nov., Upmalas pag., Kazēri, Darbnīcas
| Lietošanas veids | Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1987. |
| Stāvu skaits | 1 |
| Kopējā platība | 1047,3 m² |
| Kadastra apzīmējums | 76900050302003 |
Citas būves šajā adresē
| Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 696,2 m² · 76900050302009 |
|---|---|
| Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 531,2 m² · 76900050302004 |
| Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi | 418,9 m² · 76900050302011 |
| Rūpnieciskās ražošanas ēkas | 285,7 m² · 76900050302008 |
| Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 207,9 m² · 76900050302012 |
| Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi | 115,2 m² · 76900050302001 |
| Rūpnieciskās ražošanas ēkas | 94,6 m² · 76900050302006 |
| Rūpnieciskās ražošanas ēkas | 90,8 m² · 76900050302010 |
| Rūpnieciskās ražošanas ēkas | 87,8 m² · 76900050302007 |
| Rūpnieciskās ražošanas ēkas | 15,6 m² · 76900050302002 |
Citas adreses tuvumā
- Preiļu nov., Upmalas pag., Kazēri, Baloži
- Preiļu nov., Upmalas pag., Kazēri, Cerības
- Preiļu nov., Upmalas pag., Kazēri, Cielaviņa
- Preiļu nov., Upmalas pag., Kazēri, Ferma
- Preiļu nov., Upmalas pag., Kazēri, Kalte
- Preiļu nov., Upmalas pag., Kazēri, Kazēri
- Preiļu nov., Upmalas pag., Kazēri, Ozolu mājas
- Preiļu nov., Upmalas pag., Kazēri, Paparde
- Preiļu nov., Upmalas pag., Kazēri, Pļaviņas
- Preiļu nov., Upmalas pag., Kazēri, Rusiņi
- Preiļu nov., Upmalas pag., Kazēri, Saulespuķe
- Preiļu nov., Upmalas pag., Kazēri, Senpils
- Preiļu nov., Upmalas pag., Kazēri, Zars
