Ogres nov. › Suntažu pag.
Ogres nov., Suntažu pag., Kalnlāses
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1920. |
| Stāvu skaits | 2 |
| Kopējā platība | 265,8 m² |
| Kadastra apzīmējums | 74880020219001 |
Dzīvokļi un telpu grupas šajā ēkā (9)
| Adrese | Stāvs | Platība | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Ogres nov., Suntažu pag., Kalnlāses - 1 | 1 | 35,8 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Ogres nov., Suntažu pag., Kalnlāses - 2 | 1 | 52,3 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Ogres nov., Suntažu pag., Kalnlāses - 3 | 1 | 24,3 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Ogres nov., Suntažu pag., Kalnlāses - 4 | 2 | 49,3 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Ogres nov., Suntažu pag., Kalnlāses - 4 | 2 | 33,4 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Ogres nov., Suntažu pag., Kalnlāses - 5 | 1 | 35,5 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Ogres nov., Suntažu pag., Kalnlāses - 901 | 1 | 3,2 m² | Koplietošanas telpu grupa |
| Ogres nov., Suntažu pag., Kalnlāses - 902 | -1 | 22,6 m² | Koplietošanas telpu grupa |
| Ogres nov., Suntažu pag., Kalnlāses - 903 | 1 | 9,4 m² | Koplietošanas telpu grupa |
Citas būves šajā adresē
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 64 m² · 74880020219005 |
|---|---|
| Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 64 m² · 74880020219006 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 42 m² · 74880020219004 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 30 m² · 74880020219003 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 28 m² · 74880020219007 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 28 m² · 74880020219002 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 25 m² · 74880020219008 |
Citas adreses tuvumā
- Ogres nov., Suntažu pag., Arāji 2
- Ogres nov., Suntažu pag., Cielavas 2
- Ogres nov., Suntažu pag., Dzelzceļa ēka 56. km
- Ogres nov., Suntažu pag., Dzilnas 1
- Ogres nov., Suntažu pag., Glāznieki, Glāznieki 101
- Ogres nov., Suntažu pag., Glāznieki, Glāznieki 103
- Ogres nov., Suntažu pag., Glāznieki, Glāznieki 107
- Ogres nov., Suntažu pag., Glāznieki, Glāznieki 110
- Ogres nov., Suntažu pag., Glāznieki, Glāznieki 111
- Ogres nov., Suntažu pag., Glāznieki, Glāznieki 112
- Ogres nov., Suntažu pag., Glāznieki, Glāznieki 114
- Ogres nov., Suntažu pag., Glāznieki, Glāznieki 115
- Ogres nov., Suntažu pag., Glāznieki, Glāznieki 119
- Ogres nov., Suntažu pag., Glāznieki, Glāznieki 120
- Ogres nov., Suntažu pag., Glāznieki, Glāznieki 121
- Ogres nov., Suntažu pag., Glāznieki, Glāznieki 122
- Ogres nov., Suntažu pag., Glāznieki, Glāznieki 122A
- Ogres nov., Suntažu pag., Glāznieki, Glāznieki 123
- Ogres nov., Suntažu pag., Glāznieki, Glāznieki 131
- Ogres nov., Suntažu pag., Glāznieki, Glāznieki 133
