Ogres nov. › Ogre
Ogres nov., Ogre, Ķiršu iela 2
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1977. |
| Stāvu skaits | 2 |
| Kopējā platība | 416,6 m² |
| Kadastra apzīmējums | 74010010010015 |
Dzīvokļi un telpu grupas šajā ēkā (4)
| Adrese | Stāvs | Platība | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Ogres nov., Ogre, Ķiršu iela 2 - 1 | 1 | 102,6 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Ogres nov., Ogre, Ķiršu iela 2 - 2 | 1 | 103,6 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Ogres nov., Ogre, Ķiršu iela 2 - 3 | 1 | 107,4 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Ogres nov., Ogre, Ķiršu iela 2 - 4 | 1 | 103 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
