Ogres nov. › Ogre
Ogres nov., Ogre, Ķeguma iela 1
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1960. |
| Stāvu skaits | 2 |
| Kopējā platība | 179,5 m² |
| Kadastra apzīmējums | 74010060411001 |
Dzīvokļi un telpu grupas šajā ēkā (7)
| Adrese | Stāvs | Platība | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Ogres nov., Ogre, Ķeguma iela 1 - 1 | 1 | 82,3 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Ogres nov., Ogre, Ķeguma iela 1 - 2 | 2 | 3,8 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Ogres nov., Ogre, Ķeguma iela 1 - 2 | 2 | 28,3 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Ogres nov., Ogre, Ķeguma iela 1 - 3 | 2 | 3,7 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Ogres nov., Ogre, Ķeguma iela 1 - 3 | 2 | 35,3 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Ogres nov., Ogre, Ķeguma iela 1 - 901 | 1 | 14,8 m² | Koplietošanas telpu grupa |
| Ogres nov., Ogre, Ķeguma iela 1 - 902 | -1 | 11,3 m² | Koplietošanas telpu grupa |
Citas būves šajā adresē
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 60,2 m² · 74010060411002 |
|---|---|
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 47,4 m² · 74010060411006 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 30 m² · 74010060411005 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 30 m² · 74010060411008 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 11 m² · 74010060411003 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 10,9 m² · 74010060411004 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 10,3 m² · 74010060411007 |
