Ogres nov. › Jumpravas pag.
Ogres nov., Jumpravas pag., Kalnvekteri
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1920. |
| Stāvu skaits | 2 |
| Kopējā platība | 239,3 m² |
| Kadastra apzīmējums | 74480060018001 |
Dzīvokļi un telpu grupas šajā ēkā (7)
| Adrese | Stāvs | Platība | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Ogres nov., Jumpravas pag., Kalnvekteri - 1 | 1 | 106,7 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Ogres nov., Jumpravas pag., Kalnvekteri - 2 | 1 | 27,8 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Ogres nov., Jumpravas pag., Kalnvekteri - 3 | 1 | 41,5 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Ogres nov., Jumpravas pag., Kalnvekteri - 4 | 1 | 4,1 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Ogres nov., Jumpravas pag., Kalnvekteri - 5 | 2 | 46,6 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Ogres nov., Jumpravas pag., Kalnvekteri - 901 | 1 | 5 m² | Koplietošanas telpu grupa |
| Ogres nov., Jumpravas pag., Kalnvekteri - 902 | 1 | 7,6 m² | Koplietošanas telpu grupa |
Citas būves šajā adresē
| Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 211,3 m² · 74480060018013 |
|---|---|
| Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 113,6 m² · 74480060018014 |
| Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 73,2 m² · 74480060018004 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 22,6 m² · 74480060018023 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 21,5 m² · 74480060018003 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 9,1 m² · 74480060018005 |
Citas adreses tuvumā
- Ogres nov., Jumpravas pag., Dobelnieki 2
- Ogres nov., Jumpravas pag., Dzelmes, Daugavkrasti 1
- Ogres nov., Jumpravas pag., Dzelmes, Daugavkrasti 10
- Ogres nov., Jumpravas pag., Dzelmes, Daugavkrasti 3
- Ogres nov., Jumpravas pag., Dzelmes, Daugavkrasti 5
- Ogres nov., Jumpravas pag., Dzelzceļa māja 62. km
- Ogres nov., Jumpravas pag., Jumprava, Dzelzceļa ēka Nr. 2
- Ogres nov., Jumpravas pag., Jumprava, Eglīši 2
- Ogres nov., Jumpravas pag., Jumprava, Individuālais augļu dārzs Nr. 21
- Ogres nov., Jumpravas pag., Jumprava, Lomaņi 1
- Ogres nov., Jumpravas pag., Jumprava, Sausēji 1
- Ogres nov., Jumpravas pag., Jumprava, Sniedzes 1
- Ogres nov., Jumpravas pag., Jumprava, Tauriņi 2
- Ogres nov., Jumpravas pag., Jumprava, Zīles 1
- Ogres nov., Jumpravas pag., Kaktiņi 2
- Ogres nov., Jumpravas pag., Krieviņi 1
- Ogres nov., Jumpravas pag., Lejas 2
- Ogres nov., Jumpravas pag., Pērnavas 1
- Ogres nov., Jumpravas pag., Podnieki 1
- Ogres nov., Jumpravas pag., Priežkalni 2
