Ogres nov. › Ikšķile
Ogres nov., Ikšķile, Kalnu iela 4
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 2004. |
| Stāvu skaits | 1 |
| Kopējā platība | 189,6 m² |
| Kadastra apzīmējums | 74050010174001 |
Dzīvokļi un telpu grupas šajā ēkā (5)
| Adrese | Stāvs | Platība | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Ogres nov., Ikšķile, Kalnu iela 4 - 1 | -1 | 28,6 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Ogres nov., Ikšķile, Kalnu iela 4 - 2 | -1 | 29,5 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Ogres nov., Ikšķile, Kalnu iela 4 - 3 | 1 | 38,3 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Ogres nov., Ikšķile, Kalnu iela 4 - 4 | 1 | 68,9 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Ogres nov., Ikšķile, Kalnu iela 4 - 901 | -1 | 24,3 m² | Koplietošanas telpu grupa |
