Līvānu nov. › Rudzātu pag. › Lūzenieki
Līvānu nov., Rudzātu pag., Lūzenieki, Lūzenieku pamatskola
| Lietošanas veids | Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 2003. |
| Stāvu skaits | 2 |
| Kopējā platība | 744,8 m² |
| Kadastra apzīmējums | 76680060115001 |
Citas būves šajā adresē
| Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas | 1740,1 m² · 76680060097001 |
|---|---|
| Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas | 298,3 m² · 76680060097015 |
| Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas | 228,6 m² · 76680060098003 |
| Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas | 197 m² · 76680060098001 |
| Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 121,8 m² · 76680060097010 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 141,3 m² · 76680060097006 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 121,3 m² · 76680060097005 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 119,2 m² · 76680060097012 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 68,5 m² · 76680060097004 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 59,6 m² · 76680060115002 |
Citas adreses tuvumā
- Līvānu nov., Rudzātu pag., Lūzenieki, Akmeņkalns
- Līvānu nov., Rudzātu pag., Lūzenieki, Cinīši
- Līvānu nov., Rudzātu pag., Lūzenieki, Kaktiņi
- Līvānu nov., Rudzātu pag., Lūzenieki, Krastkalni
- Līvānu nov., Rudzātu pag., Lūzenieki, Pļaviņu mājas
- Līvānu nov., Rudzātu pag., Lūzenieki, Purvagals
- Līvānu nov., Rudzātu pag., Lūzenieki, Saules gars
- Līvānu nov., Rudzātu pag., Lūzenieki, Saulstari
- Līvānu nov., Rudzātu pag., Lūzenieki, Smilgu Druvas
- Līvānu nov., Rudzātu pag., Lūzenieki, Vecozoliņi
- Līvānu nov., Rudzātu pag., Lūzenieki, Zaķīši
- Līvānu nov., Rudzātu pag., Lūzenieki, Zālītes
- Līvānu nov., Rudzātu pag., Lūzenieki, Zaļsala
