Limbažu nov. › Alojas pag. › Ungurpils
Limbažu nov., Alojas pag., Ungurpils, Zītari
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1966. |
| Stāvu skaits | 3 |
| Kopējā platība | 672,2 m² |
| Kadastra apzīmējums | 66270020346001 |
Dzīvokļi un telpu grupas šajā ēkā (14)
| Adrese | Stāvs | Platība | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Limbažu nov., Alojas pag., Ungurpils, Zītari - 1 | 1 | 40,5 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Limbažu nov., Alojas pag., Ungurpils, Zītari - 2 | 1 | 47,2 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Limbažu nov., Alojas pag., Ungurpils, Zītari - 3 | 1 | 47,5 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Limbažu nov., Alojas pag., Ungurpils, Zītari - 4 | 1 | 41 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Limbažu nov., Alojas pag., Ungurpils, Zītari - 5 | 2 | 41,2 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Limbažu nov., Alojas pag., Ungurpils, Zītari - 6 | 2 | 47,8 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Limbažu nov., Alojas pag., Ungurpils, Zītari - 7 | 2 | 47,9 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Limbažu nov., Alojas pag., Ungurpils, Zītari - 8 | 2 | 41,6 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Limbažu nov., Alojas pag., Ungurpils, Zītari - 9 | 3 | 42,3 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Limbažu nov., Alojas pag., Ungurpils, Zītari - 10 | 3 | 47,6 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Limbažu nov., Alojas pag., Ungurpils, Zītari - 11 | 3 | 48,1 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Limbažu nov., Alojas pag., Ungurpils, Zītari - 12 | 3 | 42,4 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Limbažu nov., Alojas pag., Ungurpils, Zītari - 901 | 1 | 27,1 m² | Koplietošanas telpu grupa |
| Limbažu nov., Alojas pag., Ungurpils, Zītari - 902 | -1 | 110 m² | Koplietošanas telpu grupa |
Citas būves šajā adresē
| Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 167,1 m² · 66270020346003 |
|---|---|
| Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 166,9 m² · 66270020346004 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 145,8 m² · 66270020346002 |
Citas adreses tuvumā
- Limbažu nov., Alojas pag., Ungurpils, Darbnīcu iela 1
- Limbažu nov., Alojas pag., Ungurpils, Darbnīcu iela 2
- Limbažu nov., Alojas pag., Ungurpils, Darbnīcu iela 3
- Limbažu nov., Alojas pag., Ungurpils, Darbnīcu iela 4
- Limbažu nov., Alojas pag., Ungurpils, Ezera iela 10
- Limbažu nov., Alojas pag., Ungurpils, Ezera iela 2
- Limbažu nov., Alojas pag., Ungurpils, Ezera iela 4
- Limbažu nov., Alojas pag., Ungurpils, Ezera iela 6
- Limbažu nov., Alojas pag., Ungurpils, Ezera iela 8
- Limbažu nov., Alojas pag., Ungurpils, Joglas iela 2
- Limbažu nov., Alojas pag., Ungurpils, Liepu iela 1
- Limbažu nov., Alojas pag., Ungurpils, Liepu iela 2
- Limbažu nov., Alojas pag., Ungurpils, Liepu iela 3
- Limbažu nov., Alojas pag., Ungurpils, Liepu iela 3A
- Limbažu nov., Alojas pag., Ungurpils, Liepu iela 4
- Limbažu nov., Alojas pag., Ungurpils, Liepu iela 5
- Limbažu nov., Alojas pag., Ungurpils, Liepu iela 6
- Limbažu nov., Alojas pag., Ungurpils, Liepu iela 8
- Limbažu nov., Alojas pag., Ungurpils, Liepu iela 8A
- Limbažu nov., Alojas pag., Ungurpils, Parka iela 2
