Liepāja
Liepāja, Toma iela 48
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1922. |
| Stāvu skaits | 3 |
| Kopējā platība | 559,8 m² |
| Kadastra apzīmējums | 17000360025001 |
Dzīvokļi un telpu grupas šajā ēkā (9)
| Adrese | Stāvs | Platība | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Liepāja, Toma iela 48 - 1 | 1 | 64,7 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Liepāja, Toma iela 48 - 2 | 1 | 55,8 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Liepāja, Toma iela 48 - 3 | 1 | 38,3 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Liepāja, Toma iela 48 - 4 | 2 | 126,1 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Liepāja, Toma iela 48 - 5 | 2 | 62,1 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Liepāja, Toma iela 48 - 6 | 2 | 42,2 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Liepāja, Toma iela 48 - 8 | 3 | 61 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Liepāja, Toma iela 48 - 9 | 3 | 42,9 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Liepāja, Toma iela 48 - 901 | -1 | 66,7 m² | Koplietošanas telpu grupa |
Citas būves šajā adresē
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 72,8 m² · 17000360025002 |
|---|
Citas adreses tuvumā
- Liepāja, Toma iela 47
- Liepāja, Toma iela 49
- Liepāja, Toma iela 46
- Liepāja, Toma iela 46A
- Liepāja, Toma iela 46B
- Liepāja, Toma iela 50
- Liepāja, Toma iela 45
- Liepāja, Toma iela 51
- Liepāja, Toma iela 44
- Liepāja, Toma iela 52
- Liepāja, Toma iela 43
- Liepāja, Toma iela 53
- Liepāja, Toma iela 41
- Liepāja, Toma iela 40
- Liepāja, Toma iela 56T
- Liepāja, Toma iela 39
- Liepāja, Toma iela 57
- Liepāja, Toma iela 38
- Liepāja, Toma iela 59
- Liepāja, Toma iela 60
