Kuldīgas nov. › Nīkrāces pag. › Lēnas
Kuldīgas nov., Nīkrāces pag., Lēnas, Pilsžogi
| Lietošanas veids | Divu dzīvokļu mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1848. |
| Stāvu skaits | 1 |
| Kopējā platība | 376,1 m² |
| Kadastra apzīmējums | 62680010020001 |
Dzīvokļi un telpu grupas šajā ēkā (3)
| Adrese | Stāvs | Platība | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Kuldīgas nov., Nīkrāces pag., Lēnas, Pilsžogi - 1 | 1 | 152,2 m² | Divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Kuldīgas nov., Nīkrāces pag., Lēnas, Pilsžogi - 2 | 1 | 107 m² | Divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Kuldīgas nov., Nīkrāces pag., Lēnas, Pilsžogi - 3 | 1 | 116,9 m² | Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības telpu grupa |
Citas būves šajā adresē
| Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 209,8 m² · 62680010020002 |
|---|---|
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 198,1 m² · 62680010020003 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 175,6 m² · 62680010020006 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 62,6 m² · 62680010020013 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 40,2 m² · 62680010020011 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 36,1 m² · 62680010020007 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 25,6 m² · 62680010020004 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 23,7 m² · 62680010020005 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 19,9 m² · 62680010020012 |
Citas adreses tuvumā
- Kuldīgas nov., Nīkrāces pag., Lēnas, Cūku ferma
- Kuldīgas nov., Nīkrāces pag., Lēnas, Dravenieki
- Kuldīgas nov., Nīkrāces pag., Lēnas, Draviņas
- Kuldīgas nov., Nīkrāces pag., Lēnas, Granti
- Kuldīgas nov., Nīkrāces pag., Lēnas, Jaunceriņi
- Kuldīgas nov., Nīkrāces pag., Lēnas, Kalte
- Kuldīgas nov., Nīkrāces pag., Lēnas, Lēnu attīrīšanas iekārtas
- Kuldīgas nov., Nīkrāces pag., Lēnas, Lēnu centrs
- Kuldīgas nov., Nīkrāces pag., Lēnas, Lēnu pils
- Kuldīgas nov., Nīkrāces pag., Lēnas, Lībieši
- Kuldīgas nov., Nīkrāces pag., Lēnas, Saulstari
- Kuldīgas nov., Nīkrāces pag., Lēnas, Ventaslīči
