Kuldīgas nov. › Kuldīga
Kuldīgas nov., Kuldīga, Bumbieru iela 11
| Lietošanas veids | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1937. |
| Stāvu skaits | 2 |
| Kopējā platība | 254,4 m² |
| Kadastra apzīmējums | 62010210034001 |
Dzīvokļi un telpu grupas šajā ēkā (6)
| Adrese | Stāvs | Platība | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Kuldīgas nov., Kuldīga, Bumbieru iela 11 - 1 | 1 | 54,9 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Kuldīgas nov., Kuldīga, Bumbieru iela 11 - 2 | 2 | 31,1 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Kuldīgas nov., Kuldīga, Bumbieru iela 11 - 3 | 1 | 43,4 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Kuldīgas nov., Kuldīga, Bumbieru iela 11 - 4 | 2 | 71,4 m² | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| Kuldīgas nov., Kuldīga, Bumbieru iela 11 - 901 | 1 | 27,8 m² | Koplietošanas telpu grupa |
| Kuldīgas nov., Kuldīga, Bumbieru iela 11 - 902 | -1 | 25,8 m² | Koplietošanas telpu grupa |
Citas būves šajā adresē
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 59,9 m² · 62010210034002 |
|---|---|
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 29,2 m² · 62010210034004 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 11,3 m² · 62010210034006 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 9,5 m² · 62010210034007 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 8,1 m² · 62010210034003 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 4,4 m² · 62010210034005 |
