Krāslavas nov. › Šķeltovas pag. › Brīveri
Krāslavas nov., Šķeltovas pag., Brīveri, Dervanki
| Lietošanas veids | Viena dzīvokļa mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1964. |
| Stāvu skaits | 1 |
| Kopējā platība | 71,6 m² |
| Kadastra apzīmējums | 60940030098001 |
Citas būves šajā adresē
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 73,8 m² · 60940030098010 |
|---|---|
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 63,9 m² · 60940030098011 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 37,9 m² · 60940030098004 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 35,6 m² · 60940030098002 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 24,5 m² · 60940030098007 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 21,8 m² · 60940030098005 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 20,6 m² · 60940030098003 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 8,2 m² · 60940030098008 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 6,7 m² · 60940030098006 |
Citas adreses tuvumā
- Krāslavas nov., Andrupenes pag., Brīveri, Atpūtas
- Krāslavas nov., Andrupenes pag., Brīveri, Brīveri
- Krāslavas nov., Andrupenes pag., Brīveri, Bruņinieki
- Krāslavas nov., Andrupenes pag., Brīveri, Kūlīši
- Krāslavas nov., Andrupenes pag., Brīveri, Liepavoti
- Krāslavas nov., Andrupenes pag., Brīveri, Mežkalni
- Krāslavas nov., Šķeltovas pag., Brīveri, Arhipovi
- Krāslavas nov., Šķeltovas pag., Brīveri, Bringi
- Krāslavas nov., Šķeltovas pag., Brīveri, Dzērvenes
- Krāslavas nov., Šķeltovas pag., Brīveri, Gaudeli
- Krāslavas nov., Šķeltovas pag., Brīveri, Jaunbērzi
- Krāslavas nov., Šķeltovas pag., Brīveri, Mifodiji
- Krāslavas nov., Šķeltovas pag., Brīveri, Pulkveži
- Krāslavas nov., Šķeltovas pag., Brīveri, Purvmaļi
- Krāslavas nov., Šķeltovas pag., Brīveri, Sarkaņi
