Krāslavas nov. › Šķaunes pag. › Zamšoviki
Krāslavas nov., Šķaunes pag., Zamšoviki, Ziediņi
| Lietošanas veids | Viena dzīvokļa mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1960. |
| Stāvu skaits | 1 |
| Kopējā platība | 77,4 m² |
| Kadastra apzīmējums | 60920050026001 |
Citas būves šajā adresē
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 63 m² · 60920050026005 |
|---|---|
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 44,2 m² · 60920050026006 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 34,9 m² · 60920050026002 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 33,5 m² · 60920050026004 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 33,2 m² · 60920050026003 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 32,5 m² · 60920050026008 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 27,6 m² · 60920050026010 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 14,2 m² · 60920050026007 |
Citas adreses tuvumā
- Krāslavas nov., Šķaunes pag., Zamšoviki, Jaunozoli 1
- Krāslavas nov., Šķaunes pag., Zamšoviki, Akācijas
- Krāslavas nov., Šķaunes pag., Zamšoviki, Baloži
- Krāslavas nov., Šķaunes pag., Zamšoviki, Bērzmalas
- Krāslavas nov., Šķaunes pag., Zamšoviki, Bites
- Krāslavas nov., Šķaunes pag., Zamšoviki, Dāboli
- Krāslavas nov., Šķaunes pag., Zamšoviki, Mazbaloži
- Krāslavas nov., Šķaunes pag., Zamšoviki, Priedāji
- Krāslavas nov., Šķaunes pag., Zamšoviki, Smilgas
- Krāslavas nov., Šķaunes pag., Zamšoviki, Stārķi
- Krāslavas nov., Šķaunes pag., Zamšoviki, Zamši
