Krāslavas nov. › Skaistas pag. › Vainiški
Krāslavas nov., Skaistas pag., Vainiški, Artūriņi
| Lietošanas veids | Viena dzīvokļa mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1938. |
| Stāvu skaits | 1 |
| Kopējā platība | 110,7 m² |
| Kadastra apzīmējums | 60880080110001 |
Citas būves šajā adresē
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 68,5 m² · 60880080110008 |
|---|---|
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 46,2 m² · 60880080110011 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 42,8 m² · 60880080110003 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 41,7 m² · 60880080110004 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 32,1 m² · 60880080110002 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 20,7 m² · 60880080110010 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 5,7 m² · 60880080110006 |
Citas adreses tuvumā
- Krāslavas nov., Skaistas pag., Vainiški, Celtneši
- Krāslavas nov., Skaistas pag., Vainiški, Cīruļi
- Krāslavas nov., Skaistas pag., Vainiški, Dīķi
- Krāslavas nov., Skaistas pag., Vainiški, Ežkalni
- Krāslavas nov., Skaistas pag., Vainiški, Lidijas
- Krāslavas nov., Skaistas pag., Vainiški, Maigoņi
- Krāslavas nov., Skaistas pag., Vainiški, Nami
- Krāslavas nov., Skaistas pag., Vainiški, Saulrīti
- Krāslavas nov., Skaistas pag., Vainiški, Spalvas
- Krāslavas nov., Skaistas pag., Vainiški, Vainišķi
- Krāslavas nov., Skaistas pag., Vainiški, Vētru kalni
