Krāslavas nov. › Robežnieku pag. › Auguļova
Krāslavas nov., Robežnieku pag., Auguļova, Baloži
| Lietošanas veids | Viena dzīvokļa mājas |
|---|---|
| Ekspluatācijas gads | 1946. |
| Stāvu skaits | 1 |
| Kopējā platība | 99,9 m² |
| Kadastra apzīmējums | 60860010085001 |
Citas būves šajā adresē
| Viena dzīvokļa mājas | 47,7 m² · 60860010086011 |
|---|---|
| Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 146,6 m² · 60860010086009 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 291,8 m² · 60860010086007 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 164,1 m² · 60860010086010 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 100,2 m² · 60860010085002 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 96,6 m² · 60860010086008 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 47,6 m² · 60860010085003 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 25 m² · 60860010086013 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 22 m² · 60860010086012 |
| Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 20,8 m² · 60860010085006 |
Citas adreses tuvumā
- Krāslavas nov., Robežnieku pag., Auguļova, Auguļova
- Krāslavas nov., Robežnieku pag., Auguļova, Bardi
- Krāslavas nov., Robežnieku pag., Auguļova, Gotiņas
- Krāslavas nov., Robežnieku pag., Auguļova, Irbeņi
- Krāslavas nov., Robežnieku pag., Auguļova, Janīnas
- Krāslavas nov., Robežnieku pag., Auguļova, Jasmīni
- Krāslavas nov., Robežnieku pag., Auguļova, Kaimiņi
- Krāslavas nov., Robežnieku pag., Auguļova, Lapegles
- Krāslavas nov., Robežnieku pag., Auguļova, Līcīši
- Krāslavas nov., Robežnieku pag., Auguļova, Mežrozes
- Krāslavas nov., Robežnieku pag., Auguļova, Pludmales
- Krāslavas nov., Robežnieku pag., Auguļova, Stārķu Ligzdas
